Die 45. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften 2023 (DSEM, 21. bis 23.
April) sind am vergangenen Sonntag im Sportpark Nord in Nürnberg mit den
letzten Spielen in den verschiedenen Altersklassen zu Ende gegangen. Von den
insgesamt neun zu vergebenden Titeln sind fünf an Spielerinnen und Spieler aus
bayerischen Vereinen gegangen. Dahinter ging jeweils ein Titel nach Rheinland-Pfalz,
Hessen, Berlin/Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.
Alle Ergebnisse hier.
Die besten bayerischen Platzierungen | |||
Damen ü45 | 1.Platz | Andrea Lieschke | PS Nymphenburg |
Damen ü50 | 2.Platz | Iris Stockbauer | PS Nymphenburg |
Herren ü35 | 2.Platz | Oktay Acik | Coburger SC |
Herren ü45 | 1.Platz | Armin Hameed | TSC Heuchelhof |
3.Platz | Marcus Fohrbach | Coburger SC | |
Herren ü50 | 2.Platz | Andreas Rotter | SRC Erding |
Herren ü55 | 1.Platz | Farman Khan | PS Nymphenburg |
Herren ü60 | 1.Platz | Armin Schmelz | SC Sportpark Freilassing |
3.Platz | Günter Dehn | Coburger SC | |
Herren ü65 | 2.Platz | Alan Hathway | RSC München |
Herren ü70 | 1.Platz | Franz Glatz | RSC München |
2.Pllatz | Falk Liebsch | SCF Nürnberg |
Die Teilnehmenden der DSEM 2023 – Bild: Manfred Müller