Insgesamt nahmen 168 Jugendliche in acht verschiedenen Spielklassen bei der diesjährigen Swiss Junior Open in Langnau teil. Die bayerischen Mädchen und Jungen beendeten das Turnier mit folgenden Platzierungen……
| U13 Jungen | 5.Platz | Alex Neumann | 1.SC Würzburg |
| 17.Platz | Cedric Karres | 1.SC Würzburg | |
| U13 Mädchen | 6.Platz | Hanna Hennig | Rosenheimer Squashverein |
| U15 Jungen | 6.Platz | Youssef Elgammal | Squash-Insel Taufkirchen |
| 20.Platz | Finn-Lennard Koch | TSC Heuchelhof | |
| U17 Jungen | 15.Platz | Florian Stöger | Squash-Insel Taufkirchen |
| U17 Mädchen | 6.Platz | Lucie Mährle | Königsbrunner SC |
| 12.Platz | Maxine von der Heyden | SC SPORTS4YOU! |

















