98 Mädchen und Jungen kämpften am vergangenen Wochenende um die begehrten Pokale bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Hamburg. Die bayerischen Mädchen konnten drei Meistertitel mit nach Hause nehmen. In der Alterklasse U19 belegten sie sogar die ersten drei Plätze. Erste wurde Katerina Tycova vor ihrer Vereinskameradin Eva und Nistler und Julia Stöger von der Squash-Insel Taufkirchen. In der Altersklasse U17 holte Jana Schellmoser vor Lucie Mährle (beide Königsbrunner SC) den Titel. Die Gruppe der Jüngsten U11 gewann Hanna Hennig (Rosenheimer SV) vor Nina bei der Sandwisch (Königsbrunner SC). Bei den Jungen U17 musste sich Simon Tietz vom 1.Erlanger SC knapp in fünf Sätzen Andre Igelbrink (NRW) geschlagen geben.
Jungen U11 | 3. Platz | Lucas Kaup | TSC Heuchelhof |
Mädchen U11 | 1. Platz | Hanna Hennig | Rosenheimer Squashverein |
2. Platz | Nina von der Sandwisch | Königsbrunner SC | |
Jungen U13 | 3. Platz | Youssef Elgammal | Squash-Insel Taufkirchen |
5. Platz | Alexander Neumann | 1.SC Würzburg | |
Jungen U15 | 3. Platz | Florian Stöger | Squash-Insel Taufkirchen |
Mädchen U15 | 3. Platz | Maxine von der Heyden | SC Aktivpark Gilching |
4. Platz | Julia Gillich | 1.SC Würzburg | |
Jungen U17 | 2. Platz | Simon Tietz | 1.Erlanger SC |
4. Platz | Benedikt Friedl | Rosenheimer Squashverein | |
5. Platz | Luis Grübel | Squash-Insel Taufkirchen | |
Mädchen U17 | 1. Platz | Jana Schellmoser | Königsbrunner SC |
2. Platz | Lucie Mährle | Königsbrunner SC | |
Jungen U19 | 7. Platz | Daniel Friedewald | TSC Heuchelhof |
11. Platz | Noah Rappl | Königsbrunner SC | |
12. Platz | Sebastian Frank | Königsbrunner SC | |
Mädchen U19 | 1. Platz | Katerina Tycova | 1.SC Würzburg |
2. Platz | Eva Nistler | 1.SC Würzburg | |
3. Platz | Julia Stöger | Squash-Insel Taufkirchen | |
Jungen U23 | 4. Platz | Max Wohlleben | 1.SC Würzburg |
Mädchen U11
Mädchen U17
Alle Ergebnisse findet ihr hier.
Weiteres honorar- und rechtefreies Material in der Turnier-Online-Galerie (161 Bilder):
https://www.picdrop.de/lennardjessen/T8TSyHm3vF