![]() |
Mohammad Ali Jassim (Kuwait) 2.Platzierter bei U13 mit seinem Coach und Weltschiedsrichter Nasser Zahran |
| … waren die German Junior Open am vergangenen Wochenende mit 30 Nationen und ca. 200 Teilnehmern. André Ergenz vom Königsbrunner SC mit Platz 5 in der Gruppe U19 und Tim Klaiber von Squash Insel Dachau ebenfalls Platz 5 in der Gruppe U17 holten aus bayrischer Sicht die besten Platzierungen. Alle Ergebnisse findet ihr hier. | |

Unter den Augen den Bundestrainers Oliver Pettke

Edelhelfer Horst Bauer mit der Teilnehmerin Tamaki Marumo (Japan)
Alle Platzierungen der bayerischen Spieler:
| Jungen U19 | ||
| 5. | André Ergenz | Königsbrunner SC |
| 8. | Niklas Becher | Squash Tower Rosenheim |
| Mädchen U19 | ||
| 8. | Mareike Omlor | 1.SC Kempten |
| 10. | Sarah Schmidbauer | SC Deisenhofen |
| Jungen U17 | ||
| 5. | Tim Klaiber | Squash-Insel Dachau |
| 11. | Yannik Omlor | 1.SC Kempten |
| 31. | Morgan Hennard | Squash-Insel Taufkirchen |
| 36. | Alex Mitko | SC Marktredwitz |
| 40. | Kenny Agyekum | SC Marktredwitz |
| 43. | Julian Friedewald | TSC Heuchelhof |
| 46. | Simon Steinbeißer | RC Osterhofen |
| Mädchen U17 | ||
| 6. | Saskia Beinhard | SC Deisenhofen |
| Jungen U15 | ||
| 14. | Daniel Friedewald | TSC Heuchelhof |
| 15. | Max Wohlleben | 1.SC Würzburg |
| 20. | Loic Hennard | Squash-Insel Taufkirchen |
| 29. | Valentin Kartaly | Königsbrunner SC |
| Mädchen U15 | ||
| 10. | Alice Kramer | 1.Erlanger SC |
| Jungen U13 | ||
| 14. | Simon Tietz | 1.Erlanger SC |
| 22. | Stefan Folgner | RC Osterhofen |
| Mädchen U13 | ||
| 6. | Eva Nistler | 1.Erlanger SC |
| 7. | Jana Schellmoser | Königsbrunner SC |


















