… bei der Seniorenweltmeisterschaft in ihren Altersklassen. Die Platzierungen der bayerischen Spieler:
| Damen ü35 | Sabine Schöne (SRC Erding) | Platz 1 |
| Carola Weiß (RSC München) | Platz 5-8 | |
| Damen ü40 | Iris Stockbauer (RSC München) | Platz 5-8 |
| Birgit Fichter (RSC München) | Platz 3/4 Plate | |
| Nina Janisch (SI Taufkirchen) | Platz 5-8 Plate | |
| Damen ü65 | Ingrid Keuntje (SI Taufkirchen) | Platz 1 Consolation Plate |
| Herren ü35 | Martin Grahamer (SC Deisenhofen) | Platz 1 Classic Plate |
| Stefan D´Oria (SC Aktivpark Gilching) | Platz 3/4 Plate | |
| Herren ü40 | Norbert Haimerl (HSC Tutzing) | Platz 1 Plate |
| Herren ü45 | Thomas Bezold (Rosenheimer Squashver.) | Platz 2 Consolation Plate |
| Herren ü50 | Markus Heckl (PS Nymphenburg) | Platz 9-16 Classic Plate |
| Charly Knobling (Eggenfelden) | Platz 17-32 Plate | |
| Dietmar Jürschik (1.SC Kempten) | Platz 5-8 Consolation Plate | |
| Werner Prokopetz (1.SC Würzburg) | Platz 9-16 Consolation Plate | |
| Herren ü55 | Alan Hathway (RSC München) | Platz 1 Plate |
| Bernd Moschinski (PS Nymphenburg) | Platz 9-16 Plate | |
| Roland Orwitz (PS Nymphenburg) | Platz 9-16 Consolation Plate | |
| Herren ü60 | David Adams (HSC Tutzing) | Platz 17-32 |
| Herren ü70 | Horst Bauer (RSC München) | Platz 3/4 Plate |

















