Bei den 32. Bayerischen Einzelmeisterschaften am Wochenende im Squash Pit Germering waren in den Topklassen Kathrin Rohrmüller (Squash-Insel Taufkirchen) und Raphael Kandra (1. Erlanger SC) erfolgreich. Kathrin bezwang im Finale ihre Nationalmannschaftskollegin Sina Wall (ebenfalls Squash-Insel Taufkirchen) und Raphael Kandra konnte an der Stätte seines letztjährigen Erfolges bei der Jugendmannschafts-Europameisterschaft, seinen damaligen Mannschaftskollegen Rudi Rohrmüller (Squash-Insel Taufkirchen) besiegen.
Bei den Senioren ü35 siegte Farman Khan (HSC Tutzing), ü45 gewann Armin Schmelz (SC Sportpark Freilassing) und Alan Hathway (RSC München) sicherte sich den Titel bei ü55.
| Die Sieger der Topgruppen |
![]() |
| Raphael Kandra & Kathrin Rohrmüller |
| Damen A | ||
![]() |
1. Platz | Kathrin Rohrmüller Squash-Insel Taufkirchen |
| 2. Platz | Sina Wall Squash-Insel Taufkirchen |
|
| 3. Platz | Jennifer Hathway SC Deisenhofen |
|
| Damen B | ||
![]() |
1. Platz | Selma Boztepe SC München-Solln |
| 2. Platz | Doris Morawetz 1. SC Würzburg |
|
| 3. Platz | Manuela Kempf RSC München |
|
| Siegerin Trostrunde | Mareike Omlor 1. SC Kempten |
|
| Herren A | ||
![]() |
1. Platz | Raphael Kandra 1. Erlanger SC |
| 2. Platz | Rudi Rohrmüller Squash-Insel Taufkirchen |
|
| 3. Platz | Kevin Schwentner Squash-Insel Taufkirchen |
|
| Herren B | ||
![]() |
1. Platz | Thomas Kemptner SC Gilching |
| 2. Platz | André Ergenz Königsbrunner SC |
|
| 3. Platz | Tim Berti SC Gilching |
|
| Sieger Trostrunde | Niklas Becher Squash Tower Rosenheim |
|
| Herren C | ||
![]() |
1. Platz | Yannik Omlor 1. SC Kempten |
| 2. Platz | Robert Schneider Squash Pit Germering |
|
| 3. Platz | Udo Seuffert 1. SC Würzburg |
|
| Senioren über 35 | ||
![]() |
1. Platz | Farman Khan HSC Tutzing |
| 2. Platz | Oliver Janssen SC München-Solln |
|
| 3. Platz | Wolfgang Steckenleiter Königsbrunner SC |
|
| Senioren über 45 | ||
![]() |
1. Platz | Armin Schmelz SC Sportpark Freilassing |
| 2. Platz | Uwe Nendel 1. Erlanger SC |
|
| 3. Platz | Konrad Wecker SC Gilching |
|
| Senioren über 55 | ||
![]() |
1. Platz | Alan Hatway RSC München |
| 2. Platz | Franz Glatz SRC Erding |
|
| 3. Platz | Karl Sperber SC München-Solln |
|

























