2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011+
Stand: 31. Dezember 2005
| 02.01.2005 - 06.01.2005 | British Junior Open (GP) | Sheffield/England | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 05.01.2005 - 10.01.2005 | Marsh McLennan Open (D/H) | New York/USA | US$ 24.000,-- US$ 30.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 06.01.2005 - 06.01.2005 | 7th Memorial Tournament Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
RSC München | Martin Levens 089-1399130 | |
| 06.01.2005 - 06.01.2005 | 22.Offene Schwandorfer Stadtmeisterschaften Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Squash-Center Schwandorf | Thomas Zwicknagel 09431-20878 | |
| 07.01.2005 - 09.01.2005 | 14.Dreikönigsturnier Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (7) |
Bornheim | € 2.500,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 07.01.2005 - 09.01.2005 | Open du Gard (H) | Nimes/Frankreich | US$ 3.200,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 08.01.2005 - 08.01.2005 | 3.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Sportpark Schollbach Erding | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 10.01.2005 - 15.01.2005 | Virginia Professional Squash Championship (H) | Virginia/USA | US$ 20.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 11.01.2005 - 16.01.2005 | Liberty Bell Open (D) | Philadelphia/USA | US$ 6.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 12.01.2005 - 16.01.2005 | Evergreen Open (H) | Vancouver/Kanada | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.01.2005 - 16.01.2005 | Open Internaciona d'Squash Esportiu Rocafort (H) | Barcelona/Spanien | US$ 3.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 14.01.2005 - 16.01.2005 | 4.DSRV-Jugendranglistenturnier | Park Squash Regensburg | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 15.01.2005 - 15.01.2005 | Kelten Squasher Cup | Schrammel Sportzentrum Pentling | € 600,-- | Klaus Brünger 09441-2661 |
| 18.01.2005 - 23.01.2005 | Greenwich Open (D) | Greenwich/USA | US$ 24.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 19.01.2005 - 23.01.2005 | Talisman Energy Bankers Hall Club Pro - AM (H) | Calgary/Kanada | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.01.2005 - 25.01.2005 | SSA Global Windy City Open (H) | Chicago/USA | US$ 50.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 21.01.2005 - 23.01.2005 | Czech Junior Open | Prag/Tschechien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 21.01.2005 - 23.01.2005 | 5.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 22.01.2005 - 22.01.2005 | 3.Talentiade-Spieltag | Schwandorf, Mühldorf, Neufahrn | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 22.01.2005 - 23.01.2005 | 5.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 24.01.2005 - 30.01.2005 | EBS Asset Management Dayton Open (D/H) | Dayton/USA | US$ 13.700,-- US$ 40.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 26.01.2005 - 30.01.2005 | 30.Deutsche Einzelmeisterschaft Wertungsturnier zur Deutschen Rangliste (8) |
Sport-Treff-Punkt Mülheim | € 5.200,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 28.01.2005 - 30.01.2005 | Italian Junior Open | Reggio Emilia/Italien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 29.01.2005 - 29.01.2005 | Bezirksmeisterschaft Oberbayern (D, H, S) | Squash Center Allershausen | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 29.01.2005 - 29.01.2005 | 4.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Winfried Vaclahovsky 0172-8204886 | ||
| 29.01.2005 - 29.01.2005 | 4.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D,H,S) | Harald Hannawald 0171-3041981 | ||
| 29.01.2005 - 29.01.2005 | Mitternachts-Squashturnier | Park Squash Regensburg | € 450,-- | Dean Kidd 0941-47823 |
| 30.01.2005 - 30.01.2005 | 4.Bezirksranglistenturnier Franken (D, H, S, J) | Kirsten Hahn 09545-443336 Stephan Föst 09681-9202315 (Jugend) |
||
| 01.02.2005 - 06.02.2005 | Vassar Class of '32 (D) | Poughkeepsie/USA | US$ 20.800,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 04.02.2005 - 06.02.2005 | Flemish Junior Open | Herentals/Belgien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 05.02.2005 - 06.02.2005 | 27.Bayerische Jugendeinzelmeisterschaften | Sport-Hotel-Krüger Straubing | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 05.02.2005 - 06.02.2005 | 26.Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaften | Idar-Oberstein | € 200,-- | Stefan Conradt 06781-60543 |
| 11.02.2005 - 13.02.2005 | 6.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 12.02.2005 - 12.02.2005 | 3.Jugendspieltag (BY) | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 12.02.2005 - 13.02.2005 | 6.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 14.02.2005 - 19.02.2005 | Forbes Open (D) | Southport/USA | US$ 10.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 15.02.2005 - 20.02.2005 | Buler Squash Challenge Cup (D/H) | Hong Kong | US$ 13.750,-- US$ 4.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 18.02.2005 - 19.02.2005 | Neumünster Open | Neumünster | € 650,-- | Richy Peck 04554-5855 |
| 18.02.2005 - 20.02.2005 | 2.Fun-Point-Gerlingen Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (9) |
Gerlingen | € 2.650,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 18.02.2005 - 20.02.2005 | French Junior Open (SS) | Marseille/Frankreich | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 19.02.2005 - 19.02.2005 | 4.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Vita Fit Mühldorf | Thomas Rosinski 0160-96632291 | |
| 19.02.2005 - 19.02.2005 | Jubiläumsturnier - 25 Jahre TSC München | Squash Pit Germering | € 750,-- | Center 089-84102250 |
| 19.02.2005 - 20.02.2005 | 2.DSRV-Seniorenranglistenturnier | Tennisborn Dortmund | Peter Köck 0172-9239977 | |
| 25.02.2005 - 27.02.2005 | Welsh Junior Open (GP) | Cardiff/Wales | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 25.02.2005 - 27.02.2005 | 7.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 26.02.2005 - 26.02.2005 | 4.Talentiade-Spieltag | Marktredwitz, Penzberg, Rosenheim | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 26.02.2005 - 27.02.2005 | 7.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 27.02.2005 - 04.03.2005 | Coas International (H) | Islamabad/Pakistan | US$ 25.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 03.03.2005 - 08.03.2005 | Sheikha al Saad Kuwait Open (D) | Kuwait | US$ 42.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 04.03.2005 - 06.03.2005 | 27.Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaften | Mülheim | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 04.03.2005 - 06.03.2005 | Salzburg Open (H) | Salzburg/Österreich | US$ 2.600,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 04.03.2005 - 06.03.2005 | BMO Nesbitts Burns Ontario Open (D/H) | Ontario/Kanada | US$ 1.700,-- US$ 3.200,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 05.03.2005 - 05.03.2005 | Bezirks-Jugendmeisterschaft Schwaben | Squash Center Königsbrunn | Winfried Vaclahovsky 0172-8204886 | |
| 05.03.2005 - 05.03.2005 | Bezirksmeisterschaft Schwaben (D,H,S) | Squash Center Königsbrunn | Harald Hannawald 0171-3041981 | |
| 07.03.2005 - 12.03.2005 | Sheikha al Saad Kuwait Open (D/H) | Kuwait | US$ 42.500,-- US$ 65.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 10.03.2005 - 13.03.2005 | The Sigma 32.Swiss Open (D/H) | Genf/Schweiz | US$ 4.000,-- US$ 6.500,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 11.03.2005 - 13.03.2005 | Austrian Junior Open (GP) | Wien/Österreich | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 11.03.2005 - 13.03.2005 | 8.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 11.03.2005 - 14.03.2005 | Finnish Open (D) | Mikkeli/Finnland | US$ 6.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 12.03.2005 - 12.03.2005 | 4.Jugendspieltag (BY) | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 12.03.2005 - 13.03.2005 | 8.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 17.03.2005 - 17.03.2005 | Bayerische Schulmeisterschaft (Vorrunde) | Regensburg und Erlangen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 18.03.2005 - 20.03.2005 | Youngs Wimbledon Cup (D/H) | Surrey/England | US$ 2.300,-- US$ 4.800,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 19.03.2005 - 19.03.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 1) | Enschede/Niederlande | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 19.03.2005 - 22.03.2005 | 16.Jugend-Einzel-Europameisterschaft U19 | Malmö/Schweden | ESF 0044-1424-428299 | |
| 24.03.2005 - 27.03.2005 | 22.Jugend-Mannschafts-Europameisterschaft U19 | Malmö/Schweden | ESF 0044-1424-428299 | |
| 01.04.2005 - 03.04.2005 | Internationale Deutsche Seniorenmeisterschaften | Sport-Hotel-Krüger Straubing | € 1.500,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 01.04.2005 - 03.04.2005 | Esporta Open (H) | Croydon/England | US$ 4.800,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 02.04.2005 - 02.04.2005 | 4.Vita-Sport-Cup Wertungsturnier zur Baden-Württembergischen Rangliste |
Warthausen | Center 07351-73255 | |
| 02.04.2005 - 03.04.2005 | Qualifikation Damen- und Herren (EM + WM) | Paderborn | Rudi Rohrmüller 08031-249090 | |
| 04.04.2005 - 09.04.2005 | Virtual Spectator Bermuda Masters (H) | Bermuda | US$ 120.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 04.04.2005 - 09.04.2005 | Texas Open (D) | Dallas/USA | US$ 50.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 07.04.2005 - 10.04.2005 | La Sporteque Pro-Am (H) | Quebec/Kanada | US$ 4.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 08.04.2005 - 10.04.2005 | 9.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 09.04.2005 - 09.04.2005 | Finale Talentiade | Sportland Erlangen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 09.04.2005 - 10.04.2005 | Bayernliga-Aufstiegsrunde Herren | Sieger Landesliga Gruppe Süd | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 09.04.2005 - 10.04.2005 | 9.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 09.04.2005 - 10.04.2005 | Open d'Annonay (D) | Roiffieux/Schweiz | US$ 1.590,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 11.04.2005 - 14.04.2005 | Hi-Tec & Dunlop Prague Open (H) | Prag/Tschechische Republik | US$ 3.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 11.04.2005 - 16.04.2005 | Irish Open (D/H) | Dublin/Irland | US$ 13.750,-- US$ 15.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 12.04.2005 - 17.04.2005 | Losone Open (H) | Losone/Schweiz | US$ 10.675,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.04.2005 - 17.04.2005 | Vancouver International (D) | Vancouver/Kanada | US$ 7.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 14.04.2005 - 17.04.2005 | South Island Championships (D/H) | Christchurch/Neuseeland | US$ 4.000,-- US$ 3.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 15.04.2005 - 17.04.2005 | 6.Dresdner Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (10) |
Dresden | € 2.500,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 15.04.2005 - 17.04.2005 | Ilkley Open (H) | Yorkshire/England | US$ 4.800,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 16.04.2005 - 16.04.2005 | Bezirks-Jugendmeisterschaft Oberbayern | Squashcenter München-Solln | Thomas Rosinski 0160-96632291 | |
| 17.04.2005 - 17.04.2005 | Bezirksmeisterschaften Franken (D, H, S, J) | Kirsten Hahn 09545-443336 | ||
| 18.04.2005 - 23.04.2005 | Qatar Airways Challenge (D) | Doha/Qatar | US$ 72.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 19.04.2005 - 24.04.2005 | Budapest Grand Prix (H) | Budapest/Ungarn | US$ 40.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 21.04.2005 - 24.04.2005 | Geneva Junior Open | Genf/Schweiz | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 21.04.2005 - 24.04.2005 | Southland Classic (D/H) | Invercargill/Neuseeland | US$ 4.000,-- US$ 3.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 22.04.2005 - 24.04.2005 | 27.Bayerische Einzelmeisterschaft Damen, Herren, Senioren |
Sport-Hotel-Krüger Straubing | € 2.000,-- | Squash in Bayern 089-15702369 |
| 23.04.2005 - 23.04.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 2) | Paderborn | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 23.04.2005 - 24.04.2005 | 2.Deutsche Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaft U17 | Squashcenter München-Solln | DSRV 02871-2186260 | |
| 26.04.2005 - 26.04.2005 | Bayerische Schulmeisterschaft (Finale) | Kangaroo Squash Nürnberg | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 26.04.2005 - 30.04.2005 | 9.Mega Italian Open (H) | Brescia/Italien | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 27.04.2005 - 30.04.2005 | 28./33.Mannschafts-Europameisterschaft Damen & Herren |
Amsterdam/Niederlande | ESF 0044-1424-428299 | |
| 27.04.2005 - 01.05.2005 | Taranaki Open (D) | New Plymouth/Neuseeland | US$ 4.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 30.04.2005 - 01.05.2005 | 27.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft | ACR Sportcenter Köln | DSRV 02871-2186260 | |
| 30.04.2005 - 30.04.2005 | 15.Bezirketurnier | Allershausen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 06.05.2005 - 08.05.2005 | German Junior Open (SS) | Gerlingen | DSRV 02871-2186260 | |
| 07.05.2005 - 07.05.2005 | 1.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | Peter Lentes 09621-24176 | ||
| 08.05.2005 - 15.05.2005 | Hurghada International (D) | Hurghada/Ägypten | US$ 20.800,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 09.05.2005 - 13.05.2005 | Super Series Final (H) | London/England | US$ 85.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 09.05.2005 - 15.05.2005 | Atlanta Open (H) | Atlanta/USA | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 10.05.2005 - 13.05.2005 | Kuwait Closed Satellite (H) | Kuwait | US$ 4.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.05.2005 - 15.05.2005 | Avia Regensburg Squash Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (11) |
Park Squash Regensburg | € 5.000,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 13.05.2005 - 16.05.2005 | 5./15.Mannschafts-Europameisterschaft U15 & U17 | Böblingen | ESF 0044-1424-428299 | |
| 14.05.2005 - 14.05.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 3) | Recklinghausen | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 20.05.2005 - 22.05.2005 | Bundesliga-Aufstiegsrunden Damen | Nord: NRW (entfällt) Süd: Hessen (entfällt) |
DSRV 02871-2186260 | |
| 20.05.2005 - 22.05.2005 | Bundesliga-Aufstiegsrunden Herren | Nord: Regionalliga Nord (entfällt) Süd: Gerlingen |
DSRV 02871-2186260 | |
| 20.05.2005 - 22.05.2005 | Bundesliga-Finale | Böblingen | DSL 0711-412255 | |
| 20.05.2005 - 22.05.2005 | Merredin Open (H) | Merredin/Australien | US$ 5.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.05.2005 - 22.05.2005 | Open Challenger Marseille (H) | Marseille/Frankreich | US$ 4.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.05.2005 - 23.05.2005 | Open de la Cite (D) | Carcassone/Frankreich | US$ 5.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 21.05.2005 - 21.05.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 4) | Hückelhoven | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 21.05.2005 - 21.05.2005 | Offenes Squash Charity Turnier | Kaifu-Lodge Hamburg | € 800,-- | Center 040-401281 |
| 27.05.2005 - 29.05.2005 | Western Australian Open (D/H) | Perth/Australien | US$ 5.000,-- US$ 3.500,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 26.05.2005 - 29.05.2005 | 13.Deutsche Senioren-Vereinsmannschaftsmeisterschaft | ACR Sportcenter Köln | DSRV 02871-2186260 | |
| 28.05.2005 - 28.05.2005 | Rosenheimer Squash Open Wertungsturnier der Bayerischen Turnierserie |
Squash Tower Rosenheim | Rudi Rohrmüller 0170-4888363 | |
| 28.05.2005 - 29.05.2005 | Ettelbruck Open (D) | Luxembourg | US$ 2.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 31.05.2005 - 05.06.2005 | Mamut Dutch Open (D/H) | Almere/Niederlande | US$ 31.000,-- US$ 15.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 03.06.2005 - 05.06.2005 | Bremer Schlüssel Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (12) |
Bremen | € 2.500,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 04.06.2005 - 04.06.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 5) | Hünxe | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 10.06.2005 - 11.06.2005 | MS-Open 2005 NRW-Ranglistenturnier |
Münster | Center 0251-9791333 | |
| 10.06.2005 - 12.06.2005 | Naracoorte Open (H) | Adelaide/Australien | US$ 3.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 11.06.2005 - 11.06.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 6) | Schwelm | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 11.06.2005 - 12.06.2005 | Beindersheim Open 2005 | Squash Garten Beindersheim | € 1.150,-- | Center 0171-3357873 |
| 13.06.2005 - 19.06.2005 | Nutrigrain Kellogg's Queretaro Open (H) | Queretaro City/Mexiko | US$ 10.750,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 15.06.2005 - 18.06.2005 | 5.Einzel-Europameisterschaften | Prag/Tschechische Republik | ESF 0044-1424-428299 | |
| 16.06.2005 - 19.06.2005 | Technifibre La Hacienda Open (D) | Cajica/Kolumbien | US$ 3.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 17.06.2005 - 19.06.2005 | 4.Deutsche Doppelmeisterschaft | Sport-Hotel-Krüger Straubing | DSRV 02871-2186260 | |
| 20.06.2005 - 25.06.2005 | Chennai Open (H) | Chennai/Indien | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 23.06.2005 - 26.06.2005 | Epstein Becker & Green US Women's Pro Champs (D) | Los Angeles/USA | US$ 7.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 25.06.2005 - 25.06.2005 | 1.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D, H, S) | München-Solln | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 25.06.2005 - 25.06.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Turnier 7) | Apeldoorn/Niederlande | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 01.07.2005 - 03.07.2005 | Santiago Junior Open | Santiago/Spanien | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 02.07.2005 - 02.07.2005 | 10.Euregio-Junior-Cup (Finale) | Mülheim | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 08.07.2005 - 11.07.2005 | Pioneer Junior Open (GP) | ACR Sportcenter Köln | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 10.07.2005 - 10.07.2005 | 2.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | Peter Lentes 09621-24176 | ||
| 12.07.2005 - 17.07.2005 | Crocodile Squash Challenge Cup (D) | Hong Kong | US$ 13.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 14.07.2005 - 17.07.2005 | Dutch Junior Open (SS) | Amsterdam/Niederlande | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 23.07.2005 - 23.07.2005 | 1.Königsbrunner SC Junior Squash-Cup | Squash-Center Königsbrunn | Winfried Vaclahovsky 0172-8204886 | |
| 14.07.2005 - 24.07.2005 | World Games (mit Squash) | Mülheim | WSF 0044-1424-429245 | |
| 19.07.2005 - 24.07.2005 | Sanders Morris Harris Squash Champs (H) | Houston/USA | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 21.07.2005 - 26.07.2005 | 13.World Individual Junior Women's Championships | Herentals/Belgien | WSF 0044-1424-429245 | |
| 22.07.2005 - 31.07.2005 | World Masters Games (mit Squash) | Edmonton/Kanada | WSF 0044-1424-429245 | |
| 23.07.2005 - 23.07.2005 | 2.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D, H, S) | Squash Tower Rosenheim | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 25.07.2005 - 30.07.2005 | Malaysian Women's Open (D) | Kuala Lumpur/Malaysia | WISPA 0044-171-2221667 | |
| 27.07.2005 - 30.07.2005 | Mortgage Choice South Australian Open (D/H) | Somerton Park/Australien | US$ 4.000,-- US$ 10.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 27.07.2005 - 31.07.2005 | 11.World Junior Women's Team Championships | Herentals/Belgien | WSF 0044-1424-429245 | |
| 28.07.2005 - 31.07.2005 | Baker Group Squash Champs (H) | Oklahoma/USA | US$ 11.175,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 03.08.2005 - 08.08.2005 | Squashworks Open (D/H) | Salt Lake City/USA | US$ 9.750,-- US$ 10.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 09.08.2005 - 14.08.2005 | Brazil Open (H) | Brasilia/Brasilien | US$ 11.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 11.08.2005 - 14.08.2005 | SAL Santa Barbara Open (H) | Santa Barbara/USA | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.08.2005 - 13.08.2005 | 21. Gäubodenfestturnier Wertungsturnier der Bayerischen Turnierserie |
Sport Hotel Krüger | Dierk Krüger 09421-98090 | |
| 15.08.2005 - 21.08.2005 | Mamut English Open (H) | Sheffield/England | US$ 45.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 16.08.2005 - 21.08.2005 | PNG Squash International (H) | Papua Neuguinea | US$ 15.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 22.08.2005 - 27.08.2005 | Cas International (H) | Islamabad, Pakistan | US$ 25.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 27.08.2005 - 27.08.2005 | Via Claudia Open 2005 Wertungsturnier der Bayerischen Turnierserie |
Via Claudia Königsbrunn | Harald Hannawald 0171-3041981 | |
| 28.08.2005 - 02.09.2005 | 1. POF WISPA Tournament (D) | Wah Cantt/Pakistan | US$ 9.750,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 02.09.2005 - 04.09.2005 | 24.Wiesental Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (1) |
St. Ingbert + Saarbrücken | Classic | DSRV 02871-2186260 |
| 03.09.2005 - 04.09.2005 | Ländervergleichskampf U13/U15 AUT - CH - CZE - BW - BY |
Königsbrunn | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 05.09.2005 - 10.09.2005 | Kolkata International (H) | Kolkata, Indien | US$ 20.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 05.09.2005 - 12.09.2005 | Rotary Heliopolis Open (H) | Cairo/Ägypten | US$ 40.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 06.09.2005 - 11.09.2005 | PMI Women´s Open (D) | Bellevue, Seatlle/USA | US$ 31.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 07.09.2005 - 11.09.2005 | PSA Quito Squash Open 2005 (H) | Quito/Ecuador | US$ 6.175,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 08.09.2005 - 12.09.2005 | Quito Open (D) | Quito/Ecuador | US$ 7.750,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 09.09.2005 - 11.09.2005 | 2.Strupinga Squash-Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (2) |
Sport-Hotel Krüger Straubing | Elite | DSRV 02871-2186260 |
| 09.09.2005 - 11.09.2005 | Swiss Junior Open | Cham/Schweiz | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 15.09.2005 - 20.09.2005 | St. Louis MPM Open (H) | St. Louis/USA | US$ 50.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 16.09.2005 - 18.09.2005 | Arge Alp Cup | Innsbruck/Österreich | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 17.09.2005 - 17.09.2005 | 1.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | München-Solln | Thomas Rosinski 0160-96632291 | |
| 17.09.2005 - 17.09.2005 | 1.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Via Claudia Königsbrunn | Winfried Vaclahovsky 0172-8204886 | |
| 17.09.2005 - 17.09.2005 | 1.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D,H,S) Veranstaltung der Bayerischen Turnierserie |
Via Claudia Königsbrunn | Harald Hannawald 0171-3041981 | |
| 17.09.2005 - 17.09.2005 | 3.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) Veranstaltung der Bayerischen Turnierserie |
Sport-Hotel Krüger Straubing | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 17.09.2005 - 18.09.2005 | BTK Squash Cup (H) | Bulgarien | US$ 2.300,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.09.2005 - 25.09.2005 | 10e Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona | Barcelona, Spanien | $ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.09.2005 - 25.09.2005 | Islamic Women's Games (D) | Teheran/Iran | $ 8.750,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 21.09.2005 - 24.09.2005 | 18.European Club Championships | Paderborn | ESF 0044-1424-428299 | |
| 21.09.2005 - 26.09.2005 | Berkshire Squash Open (H) | MA, USA | US$ 20.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 23.09.2005 - 25.09.2005 | Nordic Junior Open (GP) | Herning/Dänemark | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 24.09.2005 - 25.09.2005 | 1.Bayerisches Jugendranglistenturnier | Sportland Erlangen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 27.09.2005 - 30.09.2005 | Alexandria Sporting CLub Open (D) | Alexandria/Ägypten | US$ 10.350,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 27.09.2005 - 02.10.2005 | Hungarian Open (H) | Budapest/Ungarn | US$ 50.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 29.09.2005 - 02.10.2005 | Yokohama Open (D) | Yokohama/Japan | US$ 15.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 30.09.2005 - 02.10.2005 | Slovak Junior Open | Bratislava/Slovakai | Gerd-Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 01.10.2005 - 03.10.2005 | 1.DSRV-Jugendranglistenturnier | DHSRC Hamburg | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 04.10.2005 - 09.10.2005 | 3rd World Deaf Squash Championships | Melbourne/Australien | Paul Vear 0061-3-96822199 | |
| 06.10.2005 - 09.10.2005 | Baltimore Cup (H) | Baltimore, USA | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 07.10.2005 - 09.10.2005 | 1.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 08.10.2005 - 08.10.2005 | 1.Talentiade-Spieltag | Nürnberg, Penzberg, Allershausen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 08.10.2005 - 09.10.2005 | 1.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 08.10.2005 - 09.10.2005 | PSA Challenger Indoor Club (H) | Dijon/Frankreich | US$ 2.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
