2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011+
Stand: 31. Dezember 2004
| 02.01.2004 - 04.01.2004 | 13.Dreikönigsturnier Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (6) |
Sport & Freizeitcenter Bornheim | € 2.500,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 02.01.2004 - 06.01.2004 | British Junior Open | Sheffield/England | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 03.01.2004 - 03.01.2004 | 21. Offene Schwandorfer Stadtmeisterschaften Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Schwandorf | Andreas Wopperer 09621-486022 | |
| 06.01.2004 - 06.01.2004 | 6th Memorial Tournament Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
INJOY RSC München | Martin Levens 089-1399130 | |
| 07.01.2004 - 12.01.2004 | Marsh McLennan Open (D/H) | Apawamis/New York | US$ 24.000,-- US$ 30.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 09.01.2004 - 11.01.2004 | 3.DSRV-Jugendranglistenturnier | Sportwelt Bremen | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 09.01.2004 - 11.01.2004 | Irish Junior Open (GP) | Belfast/Irland | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 10.01.2004 - 10.01.2004 | Bezirksmeisterschaft Oberbayern (D, H, S) | Squash Center Allershausen | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 10.01.2004 - 10.01.2004 | 4.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Hunnencenter Königsbrunn | Gerhard Reichart 08251-893789 | |
| 10.01.2004 - 10.01.2004 | 4.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D,H,S) | Hunnencenter Königsbrunn | Marion Limmer 0179-5124868 | |
| 12.01.2004 - 17.01.2004 | EBS Asset Management Dayton Open (H) | Dayton/USA | US$ 40.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.01.2004 - 18.01.2004 | Vassar Class of '32 (D) | Poughkeepsie/New York | US$ 20.800,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 14.01.2004 - 18.01.2004 | Talisman Energy Bankers Hall Club Pro-Am (H) | Calgary/Kanada | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 17.01.2004 - 17.01.2004 | 3.Talentiade-Spieltag | Rottal Squash Pfarrkirchen, Squash Center Marktredwitz | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 17.01.2004 - 18.01.2004 | 5.Bundesliga-Wochenende - nur Damen-Bundesliga | DSL 0711-412255 | ||
| 17.01.2004 - 18.01.2004 | 6.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 19.01.2004 - 24.01.2004 | Virginia Professional Squash Champs (H) | Virginia/USA | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 21.01.2004 - 25.01.2004 | 29.Deutsche Einzelmeisterschaft Wertungsturnier zur Deutschen Rangliste (7) |
Sport-Treff-Punkt Mülheim | € 5.200,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 23.01.2004 - 25.01.2004 | Italian Junior Open | Reggio Emilia/Italien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 23.01.2004 - 28.01.2004 | Sheika Sa'ad Kuwait Open (D, H) | Kuwait City/Kuwait | US$ 42.500,-- US$ 65.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 24.01.2004 - 25.01.2004 | 3.Bayerisches Jugendranglistenturnier | Vita Fit Mühldorf | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 27.01.2004 - 01.02.2004 | ADL Optical/Rodenstock (H) | Manitoba/Kanada | US$ 12.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 29.01.2004 - 01.02.2004 | Pittsburgh Invitational (D) | Pittsburgh/USA | US$ 5.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 29.01.2004 - 03.02.2004 | Qatar Airways Event (D) | Qatar | US$ 70.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 30.01.2004 - 01.02.2004 | 6.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 31.01.2004 - 31.01.2004 | 3.Jugendspieltag (BY) | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 31.01.2004 - 01.02.2004 | 7.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 03.02.2004 - 08.02.2004 | Catella Swedish Open (H) | Linköping/Schweden | US$ 30.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 06.02.2004 - 08.02.2004 | 1.Fun-Point-Gerlingen Wertungsturnier zur Deutschen Rangliste (8) |
Fun-Point Gerlingen | Peter Schmidl 0711-412223 | |
| 06.02.2004 - 08.02.2004 | 4.DSRV-Jugendranglistenturnier | Bornheim | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 06.02.2004 - 08.02.2004 | Flemish Junior Open | Herentals/Belgien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 07.02.2004 - 07.02.2004 | 3.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Squash Pit Germering | Mechthild Merz 08803-615272 | |
| 07.02.2004 - 07.02.2004 | 4.Bezirksjugendranglistenturnier Franken | Apollo Squash Bamberg | Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 07.02.2004 - 08.02.2004 | 2.DSRV-Seniorenranglistenturnier | Park Squash Regensburg | Peter Köck 0172-9239977 | |
| 08.02.2004 - 08.02.2004 | 3.Bezirksranglistenturnier Franken (D,H,S) | Apollo Squash Bamberg - abgesagt | Wolfgang Kloos 0170-6903967 | |
| 09.02.2004 - 15.02.2004 | British National Championships (D/H) | Manchester/England | US$ 15.750,-- US$ 20.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 10.02.2004 - 15.02.2004 | Kuala Lumpur Open (D/H) | Kuala Lumpur/Malaysia | US$ 10.750,-- US$ 8.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 13.02.2004 - 15.02.2004 | 7.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 14.02.2004 - 14.02.2004 | 4.Talentiade-Spieltag | Freimann, Neumarkt, Aichach | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 14.02.2004 - 15.02.2004 | 8.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 19.02.2004 - 26.02.2004 | Tournament of Champions (H) | New York | US$ 57.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.02.2004 - 22.02.2004 | Qualifikation WM/EM (D/H) | Bocholt | Manfred Herwig 02206-4379 | |
| 20.02.2004 - 22.02.2004 | French Junior Open (SS) | Marseille/Frankreich | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 20.02.2004 - 25.02.2004 | Coas International (H) | Islamabad/Pakistan | US$ 25.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 23.02.2004 - 28.02.2004 | Qatar Airways Challenge (D) | Doha/Katar | US$ 70.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 27.02.2004 - 29.02.2004 | Welsh Junior Open (GP) | Cardiff/Wales | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 28.02.2004 - 28.02.2004 | Bella Italia Squash Turnier | Squash-Tennis-Center Hirschaid | Center 09543-3311 | |
| 28.02.2004 - 29.02.2004 | 26.Bayerische Jugendeinzelmeisterschaften | Sport-Hotel-Krüger Straubing | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 02.03.2004 - 07.03.2004 | Washington Summit (D) | Washington DC/USA | US$ 20.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 05.03.2004 - 07.03.2004 | 8.Bundesliga-Wochenende - ohne 2.Bundesliga Herren | DSL 0711-412255 | ||
| 06.03.2004 - 07.03.2004 | 9.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 09.03.2004 - 14.03.2004 | Forbes Open (D) | Southport/USA | US$ 10.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 11.03.2004 - 14.03.2004 | Swiss Open (D/H) | Genf/Schweiz | US$ 4.000,-- US$ 6.500,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 12.03.2004 - 14.03.2004 | Qualifikation WM/EM (D/H) | Koblenz | Manfred Herwig 02206-4379 | |
| 12.03.2004 - 14.03.2004 | Allershausener Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (9) |
Squash-Badminton Center Allershausen | € 1.455,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 12.03.2004 - 14.03.2004 | Austrian Junior Open (GP) | Wien/Österreich | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 13.03.2004 - 13.03.2004 | 4.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Sportpark Schollbach Erding | Mechthild Merz 08803-615272 | |
| 13.03.2004 - 13.03.2004 | Bezirks-Jugendmeisterschaft Schwaben | Via Claudia Königsbrunn | Gerhard Reichart 08251-893789 | |
| 13.03.2004 - 13.03.2004 | Bezirksmeisterschaft Schwaben (D,H,S) | Via Claudia Königsbrunn | Marion Limmer 0179-5124868 | |
| 15.03.2004 - 20.03.2004 | Bermuda Open (H) | Hamilton/Bermuda | US$ 56.250,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 17.03.2004 - 21.03.2004 | Remeura Classic (D/H) | Remeura/Neuseeland | US$ 5.500,-- US$ 3.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 17.03.2004 - 21.03.2004 | United States National Championships (D/H) | Seattle/USA | US$ 8.000,-- US$ 20.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 18.03.2004 - 21.03.2004 | North Shore International (D/H) |
Auckland/Neuseeland | US$ 5.500,-- US$ 3.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 19.03.2004 - 21.03.2004 | 26.Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaften | Park Squash Regensburg | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 19.03.2004 - 20.03.2004 | Neumünster Open | Sportpark Arena Neumünster | Richy Peck 04554-5855 | |
| 19.03.2004 - 21.03.2004 | Youngs Wimbledon Cup (H) | London/England | US$ 2.000,-- US$ 4.800,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 25.03.2004 - 25.03.2004 | 2.Bayerische Schulmeisterschaft Vorausscheidung |
Neumarkt, Deisenhofen, Straubing | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 26.03.2004 - 28.03.2004 | Aufstiegsrunde zur Bayernliga Herren | Kelten Squasher Kelheim | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 26.03.2004 - 28.03.2004 | 9.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 26.03.2004 - 28.03.2004 | Esporta Open (H) | London/England | US$ 4.800,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 27.03.2004 - 27.03.2004 | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft Jugend U17, Schüler U15, Schüler U13 |
SC München-Solln (Jugend U17) SC Deisenhofen (Schüler U13) |
Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 27.03.2004 - 28.03.2004 | 10.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 29.03.2004 - 03.04.2004 | Windy City Open (H) | Chicago/USA | US$ 30.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 30.03.2004 - 04.04.2004 | Texas Open (D) | Houston/USA | US$ 31.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 02.04.2004 - 04.04.2004 | Ikley Open (H) | Yorkshire/England | US$ 4.800,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 03.04.2004 - 03.04.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Hückelhoven | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 03.04.2004 - 06.04.2004 | 15.Jugend-Einzel-Europameisterschaft U19 | Herentals/Belgien | ESF 0044-1424-428299 | |
| 06.04.2004 - 11.04.2004 | Liechtenstein Open (H) | Liechtenstein | US$ 15.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 08.04.2004 - 10.04.2004 | 1.Deutsche Betriebssport-Mannschaftsmeisterschaft | FitFun Berlin | Michael Wollny 030-7051921 | |
| 08.04.2004 - 11.04.2004 | 21.Jugend-Mannschafts-Europameisterschaft U19 | Herentals/Belgien | ESF 0044-1424-428299 | |
| 11.04.2004 - 17.04.2004 | Czech Classic (H) | Prag/Tschechien | US$ 40.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 16.04.2004 - 18.04.2004 | 26.Bayerische Einzelmeisterschaft Damen, Herren, Senioren |
Apollo Squash Bamberg | € 2.000,-- | Squash in Bayern 089-15702369 |
| 16.04.2004 - 18.04.2004 | 5.Dresden Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (10) |
Dresden | € 3.000,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 16.04.2004 - 18.04.2004 | Internationale Deutsche Seniorenmeisterschaft verlegt auf 02.-06.07.2004 |
Nordrhein-Westfalen | DSRV 02871-2186260 | |
| 16.04.2004 - 18.04.2004 | Ettelbruck Squash Open (D) | Luxemburg | US$ 3.100,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 19.04.2004 - 25.04.2004 | World Doubles Championships (Hardball) | Philadelphia/USA | WSF 0044-1424-429245 | |
| 20.04.2004 - 25.04.2004 | PSA Masters (H) | Doha/Qatar | US$ 120.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 21.04.2004 - 25.04.2004 | WISPA World Grand Prix Final (D) | Doha/Qatar | US$ 61.750,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 23.04.2004 - 25.04.2004 | 10.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
| 23.04.2004 - 25.04.2004 | Swiss Junior Open | Genf/Schweiz | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 24.04.2004 - 24.04.2004 | Bezirks-Jugendmeisterschaft Oberbayern | Squash Center München-Solln | Mechthild Merz 08803-615272 | |
| 24.04.2004 - 24.04.2004 | Bezirks-Jugendmeisterschaft Franken verlegt auf 15.05.2004 |
Rackett Center Hirschaid | Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 24.04.2004 - 24.04.2004 | Frühjahrs Squashturnier Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Park Squash Regensburg | Park Squash 0941-47823 | |
| 24.04.2004 - 24.04.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Hünxe | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 25.04.2004 - 25.04.2004 | Bezirksmeisterschaft Franken (D,H,S) | Squashland Erlangen - verlegt | Wolfgang Kloos 0170-6903967 | |
| 27.04.2004 - 27.04.2004 | 2.Bayerische Schulmeisterschaft (Finale) | Park Squash Regensburg | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 28.04.2004 - 01.05.2004 | 27./32.Mannschafts-Europameisterschaft Damen & Herren |
Rennes/Frankreich | ESF 0044-1424-428299 | |
| 28.04.2004 - 01.05.2004 | Canadian National Championships (D/H) | Vancouver/Kanada | US$ 5.000,-- US$ 6.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 30.04.2004 - 02.05.2004 | Squash in den Mai | Berlin | FitFun 030-3125082 | |
| 01.05.2004 - 01.05.2004 | 14.Bezirketurnier | Bezirk Oberbayern - abgesagt | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 04.05.2004 - 09.05.2004 | Hyder Open (D) | New York/USA | US$ 13.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 07.05.2004 - 09.05.2004 | German Junior Open (SS) | Gerlingen | DSRV 02871-2186260 | |
| 07.05.2004 - 09.05.2004 | 26.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft | Bahama Sports Oldenburg | DSRV 02871-2186260 | |
| 10.05.2004 - 16.05.2004 | The Atlanta Partnertel Open (H) | Atlanta/USA | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 11.05.2004 - 13.05.2004 | Squashworks Open (D) | Salt Lake City/USA | US$ 9.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 12.05.2004 - 15.05.2004 | Brest Open (D) | Brest/Frankreich | US$ 6.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 14.05.2004 - 16.05.2004 | Weihenstephaner Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (11) |
Park Squash Regensburg | € 5.000,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 14.05.2004 - 16.05.2004 | Bundesliga-Aufstiegsrunden Damen | Nord: Regionalliga Nord Süd: Bayern |
DSRV 02871-2186260 | |
| 14.05.2004 - 16.05.2004 | Bundesliga-Aufstiegsrunden Herren | Nord: NRW Süd: Verbund Rheinland/Pfalz-Saarland |
DSRV 02871-2186260 | |
| 15.05.2004 - 15.05.2004 | Bezirksjugendmeisterschaft Franken | Apollo Squash Bamberg | Stephan Föst 0175-9649321 | |
| 15.05.2004 - 15.05.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Schwelm | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 18.05.2004 - 23.05.2004 | Bright Lights Open (D) | Las Vegas/USA | US$ 19.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 22.05.2004 - 22.05.2004 | Bezirksmeisterschaft Franken (D, H, S) | Apollo Squash Bamberg | Wolfgang Kloos 0170-6903967 | |
| 22.05.2004 - 22.05.2004 | Hobbymeisterschaften Tennis-Squash-Badminton | Via Claudia Königsbrunn | Center 08231-32999 | |
| 22.05.2004 - 23.05.2004 | Bundesliga-Finale | Gerlingen | DSL 0711-412255 | |
| 24.05.2004 - 29.05.2004 | Chartres Open (H) | Frankreich | US$ 11.250,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 24.05.2004 - 30.05.2004 | German Open (D/H) | Gerlingen | US$ 9.000,-- US$ 21.000,-- |
DSP 0711-412223 |
| 28.05.2004 - 31.05.2004 | 4./14.Mannschafts-Europameisterschaft U15 & U17 | Langnau/Schweiz | ESF 0044-1424-428299 | |
| 29.05.2004 - 29.05.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Enschede (NL) | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 04.06.2004 - 06.06.2004 | Santiago Junior Open | Santiago/Spanien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 04.06.2004 - 06.06.2004 | Bremer Schlüssel Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (12) |
Bremen | € 2.500,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 04.06.2004 - 06.06.2004 | International Senior Squash Tournament | Szeged/Ungarn | Miklos Papai 0036-30-2182627 | |
| 05.06.2004 - 05.06.2004 | 14.Bergkirchweihturnier Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Sportland Erlangen | Uli Wiebusch 09131-22024 | |
| 05.06.2004 - 05.06.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Paderborn | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 10.06.2004 - 13.06.2004 | 12.Deutsche Senioren-Vereinsmannschaftsmeisterschaft | ACR Köln | DSRV 02871-2186260 | |
| 18.06.2004 - 19.06.2004 | MS-Open Ranglistenturnier in NRW | Münster | Sport-Center 0251- 97913-33 | |
| 18.06.2004 - 20.06.2004 | 1.Deutsche Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaft U17 | Marburg | DSRV 02871-2186260 | |
| 18.06.2004 - 20.06.2004 | 3.Deutsche Doppelmeisterschaft | Neumünster | DSRV 02871-2186260 | |
| 19.06.2004 - 19.06.2004 | 1.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D, H, S, J) | Park Squash Regensburg (verlegt) | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 25.06.2004 - 27.06.2004 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Münster | Malte Büsing 0251-8334855 | |
| 26.06.2004 - 26.06.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Recklinghausen | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 02.07.2004 - 04.07.2004 | Internationale Deutsche Seniorenmeisterschaft | Dormagen | DSRV 02871-2186260 | |
| 03.07.2004 - 03.07.2004 | Via Claudia Open 2004 Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Via Claudia Königsbrunn | Harald Hannawald 0171-3041981 | |
| 04.07.2004 - 11.07.2004 | Hurghada International (D) | Hurghada/Ägypten | US$ 20.800,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 09.07.2004 - 12.07.2004 | Pioneer Junior Open (GP) | Köln | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 10.07.2004 - 10.07.2004 | Squash Doppel Masters | Langnau/Schweiz | Doris Eggenberger +41-43-3777000 | |
| 16.07.2004 - 18.07.2004 | Dutch Junior Open (SS) | Amsterdam/Niederlande | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 17.07.2004 - 17.07.2004 | 1.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D, H, S) | Squash Tower Rosenheim | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 17.07.2004 - 17.07.2004 | 2.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D, H, S, J) | Squashcenter Schwandorf - NEUER TERMIN 24.07.2004 |
Peter Lentes 09621-24176 | |
| 17.07.2004 - 17.07.2004 | Euregio Squash Junior-Cup (Vorrunde) | Mülheim | Rainer Westphal 02855-5612 | |
| 24.07.2004 - 24.07.2004 | 2.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D, H, S, J) | Squashcenter Schwandorf | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 01.08.2004 - 07.08.2004 | Brighton & Hove Beach Classic 2004 (D) | Brighton Beach/England | US$ 15.450,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 03.08.2004 - 08.08.2004 | Australian Open (H) | Adelaide/Australien | US$ 5.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 08.08.2004 - 13.08.2004 | Heliopolis Open (D) | Kairo/Ägypten | US$ 20.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 09.08.2004 - 15.08.2004 | The Mamut English Open (H) | Sheffield/England | US$ 45.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.08.2004 - 15.08.2004 | Qualifikation Damen-WM (D) | Squash-Center München-Solln | Manfred Herwig 02206-4379 | |
| 13.08.2004 - 15.08.2004 | Queensland Open (D/H) | Rockhampton/Australien | US$ 5.000,-- US$ 525,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 14.08.2004 - 14.08.2004 | Gäubodenfestturnier Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Sport-Hotel Krüger Straubing | Dierk Krüger 09421-98090 | |
| 17.08.2004 - 22.08.2004 | 13.World Individual Junior Men's Championships | Pakistan | WSF 0044-1424-429245 | |
| 20.08.2004 - 22.08.2004 | Victorian Open (D/H) | Wangaratta/Australien | US$ 5.000,-- US$ 6.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 20.08.2004 - 22.08.2004 | Manunda Open Squash Tournment (H) | Queensland/Australien | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 23.08.2004 - 28.08.2004 | 13.World Junior Men's Team Championships | Pakistan | WSF 0044-1424-429245 | |
| 27.08.2004 - 29.08.2004 | Qualifikation Damen-WM (D) | Sport-Hotel Krüger Straubing | Manfred Herwig 02206-4379 | |
| 27.08.2004 - 29.08.2004 | The Global Diamond Open (D) | Orange County/Australien | US$ 6.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 29.08.2004 - 05.09.2004 | Cathay Pacific Squash Open (H) | Hong Kong | US$ 120.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 31.08.2004 - 04.09.2004 | Brasilia Open (H) | Brasilia/Brasilien | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 31.08.2004 - 05.09.2004 | Sports World Mexican Open (D) | Mexiko | US$ 20.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 03.09.2004 - 05.09.2004 | 23.Wiesental Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (1) |
St. Ingbert + Saarbrücken | € 2.510,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 04.09.2004 - 05.09.2004 | Ländervergleichskampf U13/U15 AUT - CH - CZE - BW - BY |
Budweis/Tschechien | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 08.09.2004 - 11.09.2004 | 4.European Individual Championships (D, H) | Bratislava/Slovakei | ESF 0044-1424-428299 | |
| 08.09.2004 - 11.09.2004 | Santa Barbara Open (H) | Santa Barbara/USA | US$ 11.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 10.09.2004 - 12.09.2004 | Strupinga Squash-Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (2) |
Sport-Hotel Krüger Straubing | € 5.020,-- | DSRV 02871-2186260 |
| 10.09.2004 - 12.09.2004 | Swiss Junior Open | Cham/Schweiz | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 11.09.2004 - 11.09.2004 | 2.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D, H, S) | Squash-Insel Taufkirchen | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 11.09.2004 - 16.09.2004 | Bahrain WISPA Classic (D) | Bahrain | US$ 47.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 15.09.2004 - 19.09.2004 | 17.European Club Championships | Linz/Österreich | ESF 0044-1424-428299 | |
| 15.09.2004 - 21.09.2004 | US Open (H) | Boston/USA | US$ 52.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 17.09.2004 - 19.09.2004 | ARGE ALP SQUASH CUP | Squash Point Gerlingen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 17.09.2004 - 19.09.2004 | Slovak Junior Open | Bratislava/Slowakei | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 18.09.2004 - 19.09.2004 | 1.Bayerisches Jugendranglistenturnier | Sport Krüger Straubing | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 21.09.2004 - 26.09.2004 | Open Ciutat de Barcelona (H) | Barcelona/Spanien | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 22.09.2004 - 26.09.2004 | The Tennyson West Fog City Open (H) | San Francisco/USA | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 22.09.2004 - 26.09.2004 | European Small Nations Tournament | Liechtenstein | ESF 0044-1424-428299 | |
| 25.09.2004 - 25.09.2004 | 1.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | OSC Ingolstadt | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 25.09.2004 - 25.09.2004 | 1.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Gerhard Reichart 08251-893789 | ||
| 25.09.2004 - 25.09.2004 | 1.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D,H,S) | Marion Limmer 0179-5124868 | ||
| 25.09.2004 - 25.09.2004 | 3.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D, H, S, J) | Regensburg | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 25.09.2004 - 25.09.2004 | 9.Ulmer Jugend Spatzen-Cup | Sporttreff Sport Sohn, Neu-Ulm | Stefan Pubantz 0731-59394 | |
| 26.09.2004 - 26.09.2004 | 1.Bezirksranglistenturnier Franken (D, H, S, J) | Apollo Squash Bamberg | Kirsten Hahn 09545-443336 | |
| 26.09.2004 - 02.10.2004 | 14.Mannschafts-Weltmeisterschaft der Damen | Amsterdam/Niederlande | WSF 0044-1424-429245 | |
| 28.09.2004 - 03.10.2004 | The St. Louis Open (H) | St. Louis/USA | US$ 30.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 28.09.2004 - 03.10.2004 | Brazil Open de Squash (H) | Goiania-Goias/Brasilien | US$ 10.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 29.09.2004 - 05.10.2004 | Cathay Pacific Squash Open (H) | Hong Kong | US$ 30.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 01.10.2004 - 03.10.2004 | 1.DSRV-Jugendranglistenturnier | Wallau/Hessen | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 01.10.2004 - 03.10.2004 | Nordic Junior Open (GP) | Malmö/Schweden | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 02.10.2004 - 02.10.2004 | 2.Offene Sollner Meisterschaften Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Squash- und Fitnesscenter München-Solln | Oliver Janssen 0177-7348589 | |
| 02.10.2004 - 03.10.2004 | 18. Stuttgarter Squash Open |
Stuttgart-Vaihingen | € 800.-- | Jens Hammer 0711-7803366 |
| 05.10.2004 - 10.10.2004 | KCC - Perrier Centenary Cup 2004 (D/H) | Kowloon/Hong Kong | US$ 9.750,-- US$ 4.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 05.10.2004 - 10.10.2004 | Atlanta Masters (D) | Atlanta/USA | US$ 10.750,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 05.10.2004 - 10.10.2004 | The Volvo Motor City Open (H) | Detroit/USA | US$ 31.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 06.10.2004 - 10.10.2004 | Prince Canary Island Open (D) | Teneriffa/Spanien | US$ 15.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 08.10.2004 - 09.10.2004 | Austrian Open (H) | Wiener Neudorf/Österreich | US$ 1.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 08.10.2004 - 10.10.2004 | Technifibre Junior Open | Nottingham/England | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 08.10.2004 - 10.10.2004 | 1.Bundesliga-Wochenende | DSL 0711-412255 | ||
