2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011+
Stand: 20. Dezember 2003
| 02.01.2003 - 06.01.2003 | British Junior Open (GP) | Sheffield/England | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 03.01.2003 - 05.01.2003 | Bornheim Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (5) |
Bornheim | DSRV 0203-315075 | |
| 05.01.2003 - 05.01.2003 | 20.Offene Schwandorfer Stadtmeisterschaft | Squash-Center Schwandorf | Andreas Wopperer 09431-996461 | |
| 06.01.2003 - 06.01.2003 | 5th Memorial Tournament | fit factory RSC München | Martin Levens 089-1399130 | |
| 08.01.2003 - 13.01.2003 | Marsh McLennan Open (D) | New York/USA | WISPA 0044-171-2221667 | |
| 09.01.2003 - 12.01.2003 | Irish Junior Open | Dublin/Ireland | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 11.01.2003 - 12.01.2003 | 3.DSRV-B-Jugendranglistenturnier 3.Bayerisches Jugendranglistenturnier |
Park Squash Regensburg | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 14.01.2003 - 19.01.2003 | Southport Open (D) | Connecticut/USA | WISPA 0044-171-2221667 | |
| 17.01.2003 - 19.01.2003 | 5.Bundesliga-Wochenende | DSL 02159-968990 | ||
| 18.01.2003 - 18.01.2003 | Alternativer Jugendspielbetrieb um den Mauritz-Pokal 3.Runde |
Bamberg, Augsburg, München-Freimann, Rosenheim, Straubing |
Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 18.01.2003 - 19.01.2003 | 6.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 21.01.2003 - 26.01.2003 | Greenwich Open (D) | Connecticut/USA | WISPA 0044-171-2221667 | |
| 22.01.2003 - 26.01.2003 | 28.Deutsche Einzelmeisterschaft | Mülheim | € 5.200,-- | DSRV 0203-315075 |
| 25.01.2003 - 25.01.2003 | 3.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | fit factory RSC München | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 25.01.2003 - 25.01.2003 | 4.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D, H, S) | fit factory RSC München | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 25.01.2003 - 25.01.2003 | 3.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Squash-Treff Aichach | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 25.01.2003 - 25.01.2003 | 4.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D, H, S) | Squashcenter Königsbrunn | Marion Limmer 0179-5124868 | |
| 25.01.2003 - 25.01.2003 | 4.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | TSC Schwandorf | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 25.01.2003 - 25.01.2003 | 3.Bezirks-Jugendranglistenturnier Franken | Schweinfurt | Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 25.01.2003 - 26.01.2003 | Bezirkstermine | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 28.01.2003 - 02.02.2003 | Vassar Class of 32 (D) | New York/USA | US$ 18.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 31.01.2003 - 02.02.2003 | 6.Bundesliga-Wochenende | DSL 02159-968990 | ||
| 31.01.2003 - 02.02.2003 | Italian Junior Open | Reggio Emilia/Italien | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 01.02.2003 - 01.02.2003 | 3.Jugendspieltag (BY) | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 01.02.2003 - 02.02.2003 | 7.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 07.02.2003 - 09.02.2003 | 3.DSRV-A-Jugendranglistenturnier | Schängel SC Koblenz | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 07.02.2003 - 09.02.2003 | Flemish Junior Open | Antwerpen/Belgien | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 08.02.2003 - 09.02.2003 | 2.DSRV-Seniorenranglistenturnier | Olympia Squash München | Peter Köck 089-15702311 | |
| 14.02.2003 - 16.02.2003 | 7.Bundesliga-Wochenende | DSL 02159-968990 | ||
| 15.02.2003 - 16.02.2003 | 8.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 21.02.2003 - 23.02.2003 | Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (6) | DSRV 0203-315075 | ||
| 21.02.2003 - 23.02.2003 | French Junior Open (SS) | Marseille/Frankreich | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 21.02.2003 - 27.02.2003 | Tournament of Champions (D) | New York/USA | US$ 35.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 22.02.2003 - 22.02.2003 | 4.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Squash Pit Germering | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 22.02.2003 - 22.02.2003 | 3.Bezirksranglistenturnier Franken (D, H, S) | Schweinfurt | Rudi Rohrmüller 08031-249090 | |
| 22.02.2003 - 22.02.2003 | 4.Bezirks-Jugendranglistenturnier Franken | Bamberg | Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 22.02.2003 - 23.02.2003 | Neumünster Open | Neumünster | Heinz Falkenstein 04320-58999 | |
| 01.03.2003 - 01.03.2003 | 5.Squash Nations Cup | Squash Forum Castrop-Rauxel | Antonio López Ramos 02305-1671 | |
| 01.03.2003 - 02.03.2003 | 4.DSRV-B-Jugendranglistenturnier | Münster | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 03.03.2003 - 08.03.2003 | Windy City Open (H) | US$ 15.000,-- | PSA 0044-2920-388446 | |
| 06.03.2003 - 09.03.2003 | Swiss Open (D/H) | Genf/Schweiz | US$ 3.000,-- US$ 4.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 07.03.2003 - 09.03.2003 | 8.Bundesliga-Wochenende | DSL 02159-968990 | ||
| 07.03.2003 - 09.03.2003 | Welsh Junior Open | Cardiff/Wales | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 07.03.2003 - 09.03.2003 | Ontario Women's Open (D) | Mississauga/Kanada | US$ 1.250,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 08.03.2003 - 09.03.2003 | 9.Landesverbands-Spieltag - nicht in Bayern | LV-Geschäftsstellen | ||
| 12.03.2003 - 16.03.2003 | United States Championships (D) | Hartford/Connecticut/USA | US$ 8.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 14.03.2003 - 16.03.2003 | Austrian Junior Open (GP) | Wien/Österreich | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 14.03.2003 - 16.03.2003 | Savcoor Finnish Open (D) | Mikkeli/Finnland | US$ 5.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 15.03.2003 - 16.03.2003 | 25.Bayerische Jugendeinzelmeisterschaften | Squash Center München-Solln | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 15.03.2003 - 16.03.2003 | LV-Jugendmeisterschaften | |||
| 18.03.2003 - 23.03.2003 | Las Vegas Open (D) | Las Vegas/USA | US$ 13.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 21.03.2003 - 23.03.2003 | 9.Bundesliga-Wochenende | DSL 02159-968990 | ||
| 21.03.2003 - 23.03.2003 | Youngs Wimbledon Cup (D) | Wimbledon/England | US$ 1.875,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 22.03.2003 - 22.03.2003 | 4.Jugendspieltag (BY) 22.Bayerische Schüler-Mannschaftsmeisterschaft U13 & U15 22.Bayerische Jugend-Mannschaftsmeisterschaft U19 |
Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 22.03.2003 - 23.03.2003 | 10.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 23.03.2003 - 25.03.2003 | Qatar Circuit No. 2 (H) | Qatar | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 25.03.2003 - 30.03.2003 | Texas Open (D) | Dallas/USA | US$ 45.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 28.03.2003 - 30.03.2003 | 25.Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaften | Waiblingen | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 28.03.2003 - 30.03.2003 | Swiss Junior Open | Genf/Schweiz | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 29.03.2003 - 30.03.2003 | 24.Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft | Squash Center Allershausen | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 01.04.2003 - 06.04.2003 | Irish Open (D) | Dublin/Irland | US$ 20.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 04.04.2003 - 06.04.2003 | 3.Dresden Squash Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (7) |
XXL Freizeit Dresden | € 5.000,-- | Günther Frietsch 0351-8928220 |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | 8. Junior-Cup (1) | Paderborn | Norman Farthing 05251-1371177 | |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | Boasters Senioren Cup - Mannschaften | Squash Forum Castrop-Rauxel | Antonio López Ramos 02305-1671 | |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | Bezirksmeisterschaft Oberbayern (D, H, S) | Village-Garden Waldkraiburg | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | Bezirksmeisterschaft Schwaben (D, H, S) | abgesagt | Marion Limmer 0179-5124868 | |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaft Schwaben | Squash Center Wünschig | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | Bezirksmeisterschaft Franken (D, H, S) | abgesagt | Rudi Rohrmüller 08031-249090 | |
| 05.04.2003 - 05.04.2003 | Bezirks-Jugendmeisterschaft Franken | Apollo Squash Bamberg | Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 05.04.2003 - 06.04.2003 | Bezirksmeisterschaften | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 06.04.2003 - 06.04.2003 | Bezirksmeisterschaft Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | Park Squash Regensburg | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 07.04.2003 - 13.04.2003 | British Open (D) | England | WISPA 0044-171-2221667 | |
| 12.04.2003 - 12.04.2003 | 10.Bundesliga-Wochenende (nur Damen) | DSL 02159-968990 | ||
| 12.04.2003 - 15.04.2003 | 14.Jugend-Einzel-Europameisterschaft U19 | Parsdorf | ESF 0044-1424-428299 | |
| 17.04.2003 - 20.04.2003 | 20.Jugend-Mannschafts-Europameisterschaft U19 | Parsdorf | ESF 0044-1424-428299 | |
| 18.04.2003 - 18.04.2003 | Karfreitags-Turnier | Park Squash Regensburg | Franz Adlhoch 0941-47823 | |
| 18.04.2003 - 20.04.2003 | Malta Open | Marsa | paulanthonylake@europe.com | |
| 23.04.2003 - 27.04.2003 | Mega Italia Open (D) | Brescia/Italien | WISPA 0044-171-2221667 | |
| 25.04.2003 - 27.04.2003 | Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (8) | verlegt | DSRV 0203-315075 | |
| 25.04.2003 - 27.04.2003 | Internationale Deutsche Seniorenmeisterschaft | Münster | DSRV 0203-315075 | |
| 26.04.2003 - 26.04.2003 | 8. Junior-Cup (2) | Hückelhoven | Udo Thäsler 02431-4350 | |
| 26.04.2003 - 27.04.2003 | 25.Bayerische Einzelmeisterschaft (D,H) Abschlussturnier Bayerische Ranglistenturnierserie |
Sportcentrum Nürnberg | € 2.000,-- | Squash in Bayern 089-15702369 |
| 30.04.2003 - 30.04.2003 | 39. Squash Open Night | Squash Forum Castrop-Rauxel | Antonio López Ramos 02305-1671 | |
| 01.05.2003 - 04.05.2003 | Mannschafts-Europameisterschaft Damen & Herren | Nottingham/England | ESF 0044-1424-428299 | |
| 02.05.2003 - 04.05.2003 | Squash in den Mai Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (8) |
FitFun Berlin | € 1.500,-- | Hendrik Scholz 0172-2809013 |
| 03.05.2003 - 03.05.2003 | 13.Bezirketurnier | Allershausen | Thomas König 0171-2716382 | |
| 06.05.2003 - 11.05.2003 | Squashworks Open (D) | Salt Lake City/USA | US$ 8.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 09.05.2003 - 11.05.2003 | Bundesliga-Aufstiegsrunden Damen | Nord: NRW Süd: Baden-Württemberg |
DSRV 0203-315075 | |
| 09.05.2003 - 11.05.2003 | Bundesliga-Aufstiegsrunden Herren | Nord: Regionalliga Nord Süd: Bayern |
DSRV 0203-315075 | |
| 10.05.2003 - 10.05.2003 | Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft Oberbayern | Squash-Center München-Solln | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 10.05.2003 - 10.05.2003 | 8. Junior-Cup (3) | Recklinghausen | Silke Nolte 02361-26662 | |
| 10.05.2003 - 10.05.2003 | Freizeitspieler-Turnier | Sport in Form Neufahrn | Robert Friedrich 0173-5713565 | |
| 13.05.2003 - 18.05.2003 | Seattle Open (D) | Seattle/USA | US$ 37.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 15.05.2003 - 18.05.2003 | Open de la Cite (D) | Carcassone/Frankreich | US$ 4.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 16.05.2003 - 18.05.2003 | German Junior Open | Gerlingen | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 16.05.2003 - 18.05.2003 | Bayernliga-Aufstiegsrunde | Matchbox Gilching | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 16.05.2003 - 18.05.2003 | Northern Territory Open (D) | Darwin/Australia | US$ 500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 17.05.2003 - 17.05.2003 | Squash-Doppel-Turnier | Neumünster | Heinz Falkenstein 04320-58999 | |
| 19.05.2003 - 24.05.2003 | PSA Qatar Masters (M) | Doha/Qatar | US$ 120.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 20.05.2003 - 24.05.2003 | WISPA Grand Prix Finals (D) | Doha/Qatar | US$ 62.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 21.05.2003 - 24.05.2003 | Brest Open (D) | Brest/Frankreich | US$ 6.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 23.05.2003 - 25.05.2003 | 25.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft | Schängel SC Koblenz | DSRV 0203-315075 | |
| 23.05.2003 - 25.05.2003 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Münster | Markus Knäpper 0151-12148502 | |
| 23.05.2003 - 25.05.2003 | Deutsche Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaft | Matchbox Gilching | DSRV 0203-315075 | |
| 23.05.2003 - 25.05.2003 | Wheatbelt Open (H) | Merredin/Australien | US$ 3.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 24.05.2003 - 25.05.2003 | Landesliga-Aufstiegsrunde Nord Landesliga-Aufstiegsrunde Süd |
Neumarkt Haunstetten |
Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 26.05.2003 - 02.06.2003 | Heliopolis Open (D) | Kairo/Ägypten | US$ 20.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 29.05.2003 - 01.06.2003 | Mannschafts-Europameisterschaft U15 & U17 | Antwerpen/Belgien | ESF 0044-1424-428299 | |
| 30.05.2003 - 01.06.2003 | Bundesliga-Finale | Essen | DSL 02159-968990 | |
| 31.05.2003 - 31.05.2003 | 8. Junior-Cup (4) | Hünxe | Michael Winkelmann 02858-2816 | |
| 02.06.2003 - 07.06.2003 | Games of Small States of Europe | Malta | ESF 0044-1424-428299 | |
| 02.06.2003 - 08.06.2003 | Hurghada International (D) | Hurghada/Ägypten | US$ 26.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 05.06.2003 - 05.06.2003 | 1.Bayerische Schulmeisterschaft | TSCN Neumarkt | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 06.06.2003 - 08.06.2003 | Bremer Schlüssel 2003 Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (9) |
Sportwelt Bremen | € 2.700,-- | Willi Eickworth 0172-4240052 |
| 12.06.2003 - 15.06.2003 | US Pro Championships | Los Angeles/USA | US$ 13.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 13.06.2003 - 14.06.2003 | MS-Open Münster (NRW-Rangliste) | Münster | d.brinkmann@papierbrinkmann.de | |
| 14.06.2003 - 14.06.2003 | 13.Erlanger Bergkirchweih-Turnier Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Sportland Erlangen | Uli Wiebusch 09131-22024 | |
| 14.06.2003 - 14.06.2003 | 8. Junior-Cup (5) | Schwelm | Friedrich Krüger 02333-631419 | |
| 16.06.2003 - 21.06.2003 | Barbados Squash Open | Barbados | karson@sunbeach.net | |
| 20.06.2003 - 22.06.2003 | 11.Deutsche Senioren-Vereinsmannschaftsmeisterschaft | abgesagt | DSRV 0203-315075 | |
| 23.06.2003 - 28.06.2003 | St. Lucia Squash Open | St. Lucia | karson@sunbeach.net | |
| 27.06.2003 - 29.06.2003 | 2.Deutsche Doppelmeisterschaft | Squash-Insel Stuttgart | DSRV 0203-315075 | |
| 28.06.2003 - 28.06.2003 | 1.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | verlegt | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 28.06.2003 - 28.06.2003 | 8. Junior-Cup (Finale) | Mülheim | Thomas Kenter 02043-28862 | |
| 30.06.2003 - 06.07.2003 | Jamaica Open | Kingston | karson@sunbeach.net | |
| 04.07.2003 - 06.07.2003 | Pioneer Junior Open (GP) | Köln | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 11.07.2003 - 13.07.2003 | Dutch Junior Open (SS) | Amsterdam/Netherlands | Achim Gäde 0172-7556005 | |
| 15.07.2003 - 20.07.2003 | Squashworks Salt Lake City Open (H) | Utah/USA | US$ 13.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 17.07.2003 - 20.07.2003 | Somerton Open (D,H) | South Australia | US$ 3.000,-- US$ 3.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 19.07.2003 - 19.07.2003 | 1.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D,H,S) | Squash-Insel Taufkirchen | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 19.07.2003 - 19.07.2003 | Summer Squash Open Night | Squash Forum Castrop-Rauxel | Antonio López Ramos 02305-1671 | |
| 20.07.2003 - 20.07.2003 | 2.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | Sport Krüger Straubing | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 21.07.2003 - 26.07.2003 | Egypt Circuit No. 1 (D) | Kairo/Ägypten | US$ 6.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 22.07.2003 - 27.07.2003 | Australian Open (D) | Adelaide/Australien | US$ 7.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 22.07.2003 - 27.07.2003 | Australian Open (H) | Adelaide/Australien | US$ 5.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 22.07.2003 - 27.07.2003 | Companion Open (H) | Sao Paulo/Brasilien | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 22.07.2003 - 27.07.2003 | James Baker & Associates Championships (H) | Oklahoma/USA | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 04.08.2003 - 09.08.2003 | 7th World Masters Championships | Espoo/Finnland | WSF 0044-1424-429245 | |
| 08.08.2003 - 10.08.2003 | Queensland Open (D) | Queensland/Australien | US$ 4.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 08.08.2003 - 10.08.2003 | Queensland Open (H) | Queensland/Australien | US$ 3.500,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 09.08.2003 - 09.08.2003 | 19.Straubinger Gäubodenfestturnier Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Sport Hotel Krüger | Dierk Krüger 09421-98090 | |
| 11.08.2003 - 13.08.2003 | Prince English Open (H) | Sheffield/England | US$ 45.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 16.08.2003 - 21.08.2003 | CAS International 2003 (H) | Peshawar/Pakistan | US$ 25.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 17.08.2003 - 22.08.2003 | 12.World Individual Junior Women'sChampionships | Kairo/Ägypten | WSF 0044-1424-429245 | |
| 18.08.2003 - 23.08.2003 | Malaysian Women's Open (D) | Kuala Lumpur/Malaysia | US$ 18.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 24.08.2003 - 28.08.2003 | 10.World Junior Women's Team Championships | Kairo/Ägypten | WSF 0044-1424-429245 | |
| 05.09.2003 - 07.09.2003 | Ländervergleichskampf U15/U13 AUT - BW - BY - CZE - SWI |
Salzburg/Österreich | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 05.09.2003 - 07.09.2003 | Wiesental Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (1) |
St. Ingbert und Güdingen | € 2.500,-- | DSRV 0203-315075 |
| 06.09.2003 - 06.09.2003 | 1.Bezirksjugendranglistenturnier Franken | Squash-Center Hirschaid ABGESAGT |
Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 06.09.2003 - 06.09.2003 | 3.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | Park Squash Regensburg | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 06.09.2003 - 07.09.2003 | Offene Sollner Squash Meisterschaften Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Squash-Center München-Solln | Oliver Janssen 0177-7348589 | |
| 06.09.2003 - 07.09.2003 | NRW-Ranglistenturnier | Hünxe | Michael Elger 02501-809396 | |
| 06.09.2003 - 07.09.2003 | Stuttgarter Squash Open | Squash-Insel Stuttgart | € 1.000,-- | Center 0711-7803366 |
| 07.09.2003 - 07.09.2003 | 1.Bezirksranglistenturnier Franken (D,H,S) | Apollo Squash Bamberg | Wolfgang Kloos 0170-6903967 | |
| 11.09.2003 - 16.09.2003 | US Open (H) | Boston/USA | US$ 55.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 12.09.2003 - 14.09.2003 | Berlin Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (2) |
FitFun Berlin | € 5.000,-- | DSRV 0203-315075 |
| 13.09.2003 - 14.09.2003 | 1.Bayerisches Jugendranglistenturnier | Sportland Erlangen | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 13.09.2003 - 14.09.2003 | Internationale NRW Senioren-Einzelmeisterschaften | Dormagen | LV NRW 02182-5704995 | |
| 15.09.2003 - 20.09.2003 | Motor City Open (H) | Detroit/USA | US$ 25.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 16.09.2003 - 21.09.2003 | CNS International 2003 (H) | Karachi/Pakistan | US$ 25.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 17.09.2003 - 20.09.2003 | 16.European Club Championship | Odense/Dänemark | ESF 0044-1424-428299 | |
| 19.09.2003 - 21.09.2003 | 9.ARGE ALP SQUASH CUP | Sport-Hotel-Krüger Straubing | Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 19.09.2003 - 21.09.2003 | Victorian Open Championship (D, H) | Victoria/Australien | US$ 4.000,-- US$ 3.500,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 20.09.2003 - 20.09.2003 | 1.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Kefer Squash Rosenheim | Mechthild Merz 08803-615272 | |
| 20.09.2003 - 20.09.2003 | 2.Bezirksranglistenturnier Oberbayern (D,H,S) | Squash Tower Rosenheim | Peter Brauneis 0172-2965501 | |
| 20.09.2003 - 20.09.2003 | 1.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Via Claudia Königsbrunn | Gerhard Reichart 08251-893789 | |
| 20.09.2003 - 20.09.2003 | 1.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D,H,S) | Via Claudia Königsbrunn | Marion Limmer 0179-5124868 | |
| 20.09.2003 - 20.09.2003 | 23.Regensburger Stadtmeisterschaften Veranstaltung der Weihenstephaner Turnierserie |
Park Squash Regensburg | Franz Adlhoch 0941-47823 | |
| 20.09.2003 - 20.09.2003 | Offene Castrop-Rauxeler Stadtmeisterschaften | Squash Forum Castrop-Rauxel | Antonio López Ramos 02305-1671 | |
| 23.09.2003 - 28.09.2003 | VIII Troffeu Ciutat de Barcelona (D, H) | Barcelona/Spanien | US$ 1.500,-- US$ 6.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 25.09.2003 - 28.09.2003 | D.A.R.E. Santa Barbara Open (H) | Santa Barbara/USA | US$ 11.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 26.09.2003 - 28.09.2003 | Austrian Open (D, H) | Wiener Neudorf/Österreich | US$ 500,-- US$ 1.500,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 26.09.2003 - 28.09.2003 | Slovak Junior Open | Bratislava/Slovakai | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 27.09.2003 - 27.09.2003 | 1.Talentiade-Spieltag | Kefer SC Rosenheim, Königsbrunner SC, Batavia SC Passau, 1.Erlanger SC |
Squash in Bayern 089-15702369 | |
| 27.09.2003 - 27.09.2003 | NRW-Ranglistenturnier | Michael Elger 02501-809396 | ||
| 27.09.2003 - 28.09.2003 | 1.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 28.09.2003 - 30.09.2003 | Qatar Circuit No. 4 (H) | Doha/Qatar | US$ 6.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 29.09.2003 - 05.10.2003 | British Open (D/H) | Nottingham/England | US$ 26.000,-- US$ 45.000,-- |
WISPA 0044-171-2221667 PSA 0044-2920-388446 |
| 30.09.2003 - 05.10.2003 | Brasil Open de Squash (H) | Goiania/Brasilien | US$ 10.425,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 03.10.2003 - 03.10.2003 | Spanferkel Squash Turnier | Squash-Tennis-Center Hirschaid | Center 09543-3311 | |
| 03.10.2003 - 05.10.2003 | 1.DSRV-Jugendranglistenturnier | Wuppertal | Gerd Jürgen Hoegner 0171-2180334 | |
| 03.10.2003 - 05.10.2003 | Nordic Junior Open (GP) | Malmö/Schweden | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 10.10.2003 - 12.10.2003 | 1.Bundesliga-Wochenende | DSL 02159-968990 | ||
| 11.10.2003 - 11.10.2003 | 1.Jugendspieltag (BY) | Squash in Bayern 089-15702369 | ||
| 11.10.2003 - 12.10.2003 | 2.Landesverbands-Spieltag | LV-Geschäftsstellen | ||
| 11.10.2003 - 16.10.2003 | Weymuller US Open (D) | New York/USA | US$ 37.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 17.10.2003 - 19.10.2003 | Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (3) | DSRV 0203-315075 | ||
| 18.10.2003 - 18.10.2003 | 2.Bezirks-Jugendranglistenturnier Oberbayern | Matchbox Gilching | Mechthild Merz 08803-615272 | |
| 18.10.2003 - 18.10.2003 | 2.Bezirks-Jugendranglistenturnier Schwaben | Hunnencenter Königsbrunn | Gerhard Reichart 08251-893789 | |
| 18.10.2003 - 18.10.2003 | 2.Bezirksranglistenturnier Schwaben (D,H,S) | Hunnencenter Königsbrunn | Marion Limmer 0179-5124868 | |
| 18.10.2003 - 18.10.2003 | 4.Bezirksranglistenturnier Niederbayern/Oberpfalz (D,H,S,J) | Sportwelt Neumarkt | Peter Lentes 09621-24176 | |
| 18.10.2003 - 18.10.2003 | 2.Bezirksjugendranglistenturnier Franken | Ruppert Sportanlagen Coburg | Willi Ganser 0170-7334798 | |
| 18.10.2003 - 19.10.2003 | NRW-Ranglistenturnier | Dortmund | Michael Elger 02501-809396 | |
| 19.10.2003 - 25.10.2003 | 19.Mannschaftsweltmeisterschaft der Herren | Wien/Österreich | WSF 0044-1424-429245 | |
| 21.10.2003 - 26.10.2003 | Ottawa International (D) | Ottawa/Kanada | US$ 7.000,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 21.10.2003 - 26.10.2003 | Atlanta Masters (D) | Atlanta/USA | US$ 11.750,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 24.10.2003 - 26.10.2003 | DHSRC Mannschaftsturnier | Hamburg | Peter Henningsen 0172-5173717 | |
| 25.10.2003 - 26.10.2003 | 2.Bayerisches Jugendranglistenturnier | Matchbox Gilching | Alan Hathway 0160-8260386 | |
| 25.10.2003 - 26.10.2003 | Hegau Open | MOVE Singen | € 2.000,-- | Gerhard Otto 0160-8400763 |
| 28.10.2003 - 03.11.2003 | West Edmonton Hall Canadian Open (H) | Alberta/Kanada | US$ 80.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
| 30.10.2003 - 02.11.2003 | El Salvador Open (D) | San Salvador | US$ 5.500,-- | WISPA 0044-171-2221667 |
| 31.10.2003 - 02.11.2003 | Braunschweig Open Wertungsturnier für die Deutsche Rangliste (4) |
Braunschweig | € 1.250,-- | DSRV 0203-315075 |
| 31.10.2003 - 02.11.2003 | Belgian Junior Open (SS) | Herentals/Belgien | Martin Maierhofer 08161-65277 | |
| 04.11.2003 - 09.11.2003 | Financially Plumb Squash Tournament (H) | Saskatoon/Kanada | US$ 15.000,-- | PSA 0044-2920-388446 |
