Bayernliga Herren
Förstina

Bayernliga Herren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 13 1 2 41 50:14 95 644
2. SC Deisenhofen 11 2 3 35 46:18 72 423
3. Squash-Insel Taufkirchen II 7 5 4 29 35:29 25 146
4. Squash Tower Rosenheim 6 4 6 26 33:31 13 176
5. HSC Tutzing 5 6 5 24 32:32 6 38
6. 1.SC Füssen 5 3 8 19 25:39 -37 -279
7. RSC München 3 5 8 16 26:38 -31 -277
8. 1.Erlanger SC II 3 4 9 13 24:40 -58 -339
9. 1.Squash-Land Schwandorf 2 4 10 13 17:47 -85 -532

8. Spieltag am 16. März 2008
    SC Deisenhofen   -   RSC München 1-3 6-10,99-105
Pos1 Rl01 Franz Schwerer 44/16 - Rl02 Julian Wollny 50/16 4:9,9:5,4:9,8:9
Pos2 Rl03 Thomas Müller 94/16 - Rl03 Robert Stelzl 50/16 6:9,9:2,9:0,9:4
Pos3 Rl06 Phillip Riedl 71/14 - Rl04 Rudolf Rischer 29/14 9:3,9:1,7:9,5:9,5:9
Pos4 Rl10 Ulrich Brennstuhl 40/5 - Rl15 Michael Wacker 33/15 3:9,1:9,2:9
    1.SC Füssen   -   RSC München 3-1 10-4,98-60
Pos1 Rl01 Jakob Dirnberger 50/4 - Rl02 Julian Wollny 50/16 9:2,5:9,1:9,0:9
Pos2 Rl02 Gerhard Schedlbauer 75/4 - Rl03 Robert Stelzl 50/16 9:0,9:2,9:4
Pos3 Rl03 Jürg Kugler 29/7 - Rl04 Rudolf Rischer 29/14 9:4,9:3,2:9,9:7
Pos4 Rl08 Roman Huber 63/8 - Rl15 Michael Wacker 33/15 9:2,9:0,9:0
    1.SC Füssen   -   SC Deisenhofen 3-1 10-4,105-70
Pos1 Rl01 Jakob Dirnberger 50/4 - Rl01 Franz Schwerer 44/16 9:1,9:6,7:9,9:2
Pos2 Rl02 Gerhard Schedlbauer 75/4 - Rl03 Thomas Müller 94/16 9:0,9:7,10:9
Pos3 Rl08 Roman Huber 63/8 - Rl06 Phillip Riedl 71/14 2:9,4:9,9:4,1:9
Pos4 Rl09 Thomas Wachter 30/10 - Rl10 Ulrich Brennstuhl 40/5 9:4,9:0,9:1
    HSC Tutzing   -   1.SL Schwandorf 2-2 9-6,103-94
Pos1 Rl01 Karamatullh Khan 56/16 - Rl02 Oliver Rucks 36/14 9:6,9:8,9:7
Pos2 Rl02 Peter Hartmann 33/15 - Rl03 Norbert Quol 36/14 9:3,9:5,1:9,3:9,6:9
Pos3 Rl04 Norbert Haimerl 63/16 - Rl04 Thomas Zwicknagel 0/3 9:4,9:0,9:0
Pos4 Rl09 Thomas Hartmann 0/2 - Rl07 Danny Pfeiffer 13/8 9:7,3:9,5:9,4:9
    Squash-Insel Taufkirchen II   -   1.SL Schwandorf 3-1 11-3,113-66
Pos1 Rl12 Thomas Glaisner 13/15 - Rl02 Oliver Rucks 36/14 9:5,5:9,3:9,9:6,5:9
Pos2 Rl13 Bernhard Redencz 69/16 - Rl03 Norbert Quol 36/14 9:7,9:5,10:8
Pos3 Rl14 Alexander Kurz 69/16 - Rl04 Thomas Zwicknagel 0/3 9:2,9:1,9:0
Pos4 Rl17 Stefan Müller 56/9 - Rl07 Danny Pfeiffer 13/8 9:0,9:2,9:3
    Squash-Insel Taufkirchen II   -   HSC Tutzing 3-1 9-3,90-72
Pos1 Rl12 Thomas Glaisner 13/15 - Rl01 Karamatullh Khan 56/16 7:9,1:9,0:9
Pos2 Rl13 Bernhard Redencz 69/16 - Rl02 Peter Hartmann 33/15 9:3,9:6,9:6
Pos3 Rl14 Alexander Kurz 69/16 - Rl04 Norbert Haimerl 63/16 9:1,9:3,9:7
Pos4 Rl17 Stefan Müller 56/9 - Rl09 Thomas Hartmann 0/2 9:7,9:4,10:8
    Squash Tower Rosenheim   -   1.SC Kempten 3-1 9-3,87-45
Pos1 Rl01 Rudolf Rohrmüller 88/16 - Rl04 Norbert Mayr 75/16 9:0,9:2,9:0
Pos2 Rl03 Christopher Assmann 42/12 - Rl05 Alexander Schlichtherle 56/9 9:6,9:4,9:1
Pos3 Rl04 Andi Seerig 38/13 - Rl06 Timo Wernhard 78/9 9:1,9:1,9:3
Pos4 Rl08 Wilhelm Wagmann 46/13 - Rl08 Oliver Duchardt 100/3 2:9,2:9,2:9
    1.SC Kempten   -   1.Erlanger SC II 3-1 10-6,124-91
Pos1 Rl04 Norbert Mayr 75/16 - Rl07 Hernan Guillermo Duhart 44/16 9:0,9:0,9:0
Pos2 Rl05 Alexander Schlichtherle 56/9 - Rl08 Uwe Nendel 18/11 6:9,8:10,9:3,9:6,10:8
Pos3 Rl06 Timo Wernhard 78/9 - Rl09 Claus-Peter Pannecke 50/4 6:9,9:4,4:9,3:9
Pos4 Rl08 Oliver Duchardt 100/3 - Rl12 Kai Rüdiger Schobbert 40/15 6:9,9:7,9:8,9:0
    Squash Tower Rosenheim   -   1.Erlanger SC II 4-0 12-0,109-31
Pos1 Rl01 Rudolf Rohrmüller 88/16 - Rl07 Hernan Guillermo Duhart 44/16 9:1,9:0,9:1
Pos2 Rl03 Christopher Assmann 42/12 - Rl08 Uwe Nendel 18/11 9:1,9:0,9:0
Pos3 Rl04 Andi Seerig 38/13 - Rl09 Claus-Peter Pannecke 50/4 9:2,9:7,9:2
Pos4 Rl19 Marco Pohle 57/7 - Rl12 Kai Rüdiger Schobbert 40/15 9:6,9:3,10:8
Der 1. SC Kempten und der SC Deisenhofen haben sich für die Bundesliga-Aufstiegsrunde vom 16. - 18. Mai 2008 qualifiziert.
Der RSC München, der 1. Erlanger SC II und der 1. Squash-Land Schwandorf steigen in die Landesliga ab.
Änderungen können sich durch den Auf- und Abstieg von und zur 2. Bundesliga Herren Süd ergeben.