Bayernliga Herren
Förstina

Bayernliga Herren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 9 0 1 27 34:6 74 488
2. SC Deisenhofen 9 0 1 27 33:7 67 381
3. Squash-Insel Taufkirchen II 4 3 3 17 22:18 15 118
4. HSC Tutzing 5 2 3 17 22:18 10 57
5. RSC München 2 4 4 12 18:22 -6 -81
6. Squash Tower Rosenheim 2 2 6 10 14:26 -27 -139
7. 1.Squash-Land Schwandorf 2 2 6 10 12:28 -43 -229
8. 1.SC Füssen 2 2 6 9 12:28 -45 -337
9. 1.Erlanger SC II 1 3 6 6 13:27 -45 -258

5. Spieltag am 13. Januar 2008
    RSC München   -   HSC Tutzing 2-2 7-6,88-99
Pos1 Rl02 Julian Wollny 40/10 - Rl01 Karamatullh Khan 60/10 6:9,10:8,1:9,3:9
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 70/10 - Rl02 Peter Hartmann 33/9 9:3,10:8,9:6
Pos3 Rl04 Rudolf Rischer 20/10 - Rl04 Norbert Haimerl 60/10 2:9,4:9,6:9
Pos4 Rl07 Peter Schlickenrieder 50/8 - Rl05 Michael Merk 50/6 10:8,9:7,9:5
    HSC Tutzing   -   Squash Tower Rosenheim 4-0 12-3,127-90
Pos1 Rl01 Karamatullh Khan 60/10 - Rl01 Rudolf Rohrmüller 80/10 9:5,9:5,9:5
Pos2 Rl02 Peter Hartmann 33/9 - Rl04 Andi Seerig 30/10 10:9,7:9,9:7,9:0
Pos3 Rl04 Norbert Haimerl 60/10 - Rl05 Simon Wieser 0/2 9:6,9:1,10:8
Pos4 Rl05 Michael Merk 50/6 - Rl08 Wilhelm Wagmann 25/8 4:9,9:7,10:8,5:9,9:2
    RSC München   -   Squash Tower Rosenheim 3-1 9-4,100-72
Pos1 Rl02 Julian Wollny 40/10 - Rl01 Rudolf Rohrmüller 80/10 3:9,6:9,3:9
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 70/10 - Rl04 Andi Seerig 30/10 9:3,9:3,9:3
Pos3 Rl04 Rudolf Rischer 20/10 - Rl05 Simon Wieser 0/2 9:3,9:6,6:9,10:8
Pos4 Rl07 Peter Schlickenrieder 50/8 - Rl08 Wilhelm Wagmann 25/8 9:1,9:3,9:6
    Squash-Insel Taufkirchen II   -   1.SC Füssen 1-3 8-11,124-140
Pos1 Rl12 Thomas Glaisner 11/9 - Rl03 Jürg Kugler 17/6 9:7,10:9,1:9,1:9,9:10
Pos2 Rl13 Bernhard Redencz 70/10 - Rl04 Thomas Künzler 50/2 7:9,9:7,1:9,9:3,9:1
Pos3 Rl14 Alexander Kurz 70/10 - Rl08 Roman Huber 67/6 2:9,9:10,9:2,3:9
Pos4 Rl17 Stefan Müller 40/5 - Rl09 Thomas Wachter 33/6 7:9,9:7,9:3,7:9,4:9
    1.SC Füssen   -   1.Erlanger SC II 2-2 6-6,77-73
Pos1 Rl03 Jürg Kugler 17/6 - Rl07 Hernan Guillermo Duhart 40/10 4:9,1:9,2:9
Pos2 Rl04 Thomas Künzler 50/2 - Rl08 Uwe Nendel 13/8 9:1,9:7,9:0
Pos3 Rl08 Roman Huber 67/6 - Rl12 Kai Rüdiger Schobbert 50/10 9:3,9:4,9:3
Pos4 Rl09 Thomas Wachter 33/6 - Rl13 Kai Stursberg 63/8 8:10,6:9,2:9
    1.Erlanger SC II   -   Squash-Insel Taufkirchen II 2-2 6-8,75-83
Pos1 Rl07 Hernan Guillermo Duhart 40/10 - Rl12 Thomas Glaisner 11/9 9:4,9:0,9:0
Pos2 Rl08 Uwe Nendel 13/8 - Rl13 Bernhard Redencz 70/10 4:9,2:9,2:9
Pos3 Rl12 Kai Rüdiger Schobbert 50/10 - Rl14 Alexander Kurz 70/10 0:9,2:9,2:9
Pos4 Rl13 Kai Stursberg 63/8 - Rl17 Stefan Müller 40/5 7:9,9:3,2:9,9:1,9:3
    1.SL Schwandorf   -   SC Deisenhofen 0-4 2-12,52-122
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 40/10 - Rl01 Franz Schwerer 60/10 4:9,2:9,9:8,5:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 30/10 - Rl03 Thomas Müller 100/10 7:9,6:9,1:9
Pos3 Rl05 Uwe Stadler 10/10 - Rl04 Martin Tungl 86/7 0:9,0:9,0:9
Pos4 Rl07 Danny Pfeiffer 0/5 - Rl06 Phillip Riedl 70/10 3:9,9:6,6:9,0:9
    1.SC Kempten   -   SC Deisenhofen 3-1 9-4,90-72
Pos1 Rl01 David Heath 100/8 - Rl01 Franz Schwerer 60/10 9:3,9:3,9:5
Pos2 Rl02 Ken Gibson 67/9 - Rl03 Thomas Müller 100/10 1:9,3:9,0:9
Pos3 Rl03 Rainer Böck 86/7 - Rl04 Martin Tungl 86/7 9:6,9:6,9:4
Pos4 Rl04 Norbert Mayr 90/10 - Rl06 Phillip Riedl 70/10 5:9,9:2,9:1,9:6
    1.SC Kempten   -   1.SL Schwandorf 4-0 12-2,119-51
Pos1 Rl01 David Heath 100/8 - Rl02 Oliver Rucks 40/10 9:0,9:1,9:3
Pos2 Rl03 Rainer Böck 86/7 - Rl03 Norbert Quol 30/10 4:9,9:4,9:5,9:3
Pos3 Rl04 Norbert Mayr 90/10 - Rl05 Uwe Stadler 10/10 9:4,9:1,9:5
Pos4 Rl08 Oliver Duchardt 100/1 - Rl07 Danny Pfeiffer 0/5 9:3,9:1,7:9,9:3