Bezirksliga Herren
Gruppe A
Förstina

Bezirksliga Herren Gruppe A
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. SC Martinsried 4 0 0 12 14:2 31 217
2. RSC München III 3 1 0 10 11:5 16 68
3. SC Deisenhofen III 2 1 3 8 13:11 4 37
4. 1.SC Kempten II 2 1 3 7 10:14 -13 -122
5. TSC München 0 3 1 5 7:9 -2 22
6. Squash-Insel Taufkirchen IV 0 0 4 0 1:15 -36 -222

3. Spieltag am 18. November 2007
    1.SC Kempten II   -   SC Deisenhofen III 3-1 10-4,103-79
Pos1 Rl05 Alexander Schlichtherle 67/3 - Rl11 Andreas Graf 50/4 9:0,9:2,9:5
Pos2 Rl10 Thomas Henke 33/3 - Rl13 Tobias Aufenanger 100/6 9:6,2:9,5:9,1:9
Pos3 Rl12 Jürgen Martin 67/6 - Rl14 Frank Heck 0/3 9:6,9:2,9:5
Pos4 Rl17 Simon Herz 33/3 - Rl16 Markus Ilmberger 0/3 9:5,9:7,5:9,9:5
    TSC München   -   RSC München III 2-2 9-9,129-113
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 25/4 - Rl12 Alan Hathway 100/4 9:10,1:9,9:2,6:9
Pos2 Rl03 Christoph Weber 75/4 - Rl15 Michael Wacker 17/6 9:6,6:9,5:9,9:0,9:2
Pos3 Rl04 Robert Nickl 50/4 - Rl17 Tobias Rappel 33/3 9:7,9:1,5:9,9:2
Pos4 Rl05 Roman Gleissner 50/2 - Rl24 Jörg Kuttler 100/2 9:3,8:10,6:9,9:7,2:9
    SC Deisenhofen III   -   RSC München III 1-3 5-9,94-104
Pos1 Rl11 Andreas Graf 50/4 - Rl12 Alan Hathway 100/4 6:9,2:9,10:8,4:9
Pos2 Rl13 Tobias Aufenanger 100/6 - Rl15 Michael Wacker 17/6 9:5,9:2,9:1
Pos3 Rl14 Frank Heck 0/3 - Rl17 Tobias Rappel 33/3 8:10,8:10,9:5,3:9
Pos4 Rl16 Markus Ilmberger 0/3 - Rl24 Jörg Kuttler 100/2 5:9,7:9,5:9
    1.SC Kempten II   -   TSC München 2-2 6-8,78-91
Pos1 Rl05 Alexander Schlichtherle 67/3 - Rl01 Ralf Zscherner 25/4 9:0,9:3,9:0
Pos2 Rl11 Dietmar Jürschik 33/3 - Rl03 Christoph Weber 75/4 3:9,2:9,1:9
Pos3 Rl12 Jürgen Martin 67/6 - Rl04 Robert Nickl 50/4 9:3,9:5,2:9,4:9,9:7
Pos4 Rl14 Paul Goroll 0/3 - Rl05 Roman Gleissner 50/2 3:9,1:9,8:10