Bayernliga Herren
Förstina

Bayernliga Herren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. SC Deisenhofen 4 0 0 12 15:1 37 188
2. 1.SC Kempten 3 0 1 9 11:5 19 123
3. HSC Tutzing 3 0 1 9 11:5 18 132
4. SI Taufkirchen II 2 1 1 8 9:7 7 84
5. Squash Tower Rosenheim 2 1 1 8 9:7 4 27
6. 1.Erlanger SC II 1 0 3 3 5:11 -16 -48
7. 1.SC Füssen 1 0 3 3 4:12 -23 -219
8. RSC München 0 2 2 2 6:10 -10 -100
9. 1.Squash-Land Schwandorf 0 0 4 0 2:14 -36 -187

2. Spieltag am 21. Oktober 2007
    RSC München   -   Squash-Insel Taufkirchen II 2-2 7-7,77-93
Pos1 Rl02 Julian Wollny 25/4 - Rl12 Thomas Glaisner 25/4 1:9,9:2,9:4,9:6
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 100/4 - Rl13 Bernhard Redencz 50/4 9:5,10:8,9:2
Pos3 Rl04 Rudolf Rischer 0/4 - Rl14 Alexander Kurz 75/4 3:9,9:3,3:9,0:9
Pos4 Rl07 Peter Schlickenrieder 0/2 - Rl15 John Marsden 100/1 2:9,3:9,1:9
    Squash-Insel Taufkirchen II   -   1.SC Kempten 0-4 3-12,64-125
Pos1 Rl12 Thomas Glaisner 25/4 - Rl01 David Heath 100/2 0:9,3:9,0:9
Pos2 Rl13 Bernhard Redencz 50/4 - Rl02 Ken Gibson 50/4 9:0,8:10,0:9,2:9
Pos3 Rl14 Alexander Kurz 75/4 - Rl03 Rainer Böck 67/3 10:8,6:9,10:8,2:9,6:9
Pos4 Rl17 Stefan Müller 67/3 - Rl04 Norbert Mayr 75/4 1:9,3:9,4:9
    RSC München   -   1.SC Kempten 1-3 4-10,72-119
Pos1 Rl02 Julian Wollny 25/4 - Rl01 David Heath 100/2 1:9,3:9,2:9
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 100/4 - Rl02 Ken Gibson 50/4 10:9,9:7,5:9,9:5
Pos3 Rl04 Rudolf Rischer 0/4 - Rl04 Norbert Mayr 75/4 7:9,4:9,0:9
Pos4 Rl07 Peter Schlickenrieder 0/2 - Rl06 Timo Wernhard 100/2 9:7,4:9,1:9,8:10
    SC Deisenhofen   -   1.Erlanger SC II 4-0 12-0,109-50
Pos1 Rl01 Franz Schwerer 75/4 - Rl07 Hernan Guillermo Duhart 50/4 9:7,9:7,9:5
Pos2 Rl02 Cyril Kuhn 100/4 - Rl10 Alexander Blach 25/4 10:8,9:3,9:7
Pos3 Rl03 Thomas Müller 100/4 - Rl17 Timo Weber 0/2 9:1,9:3,9:2
Pos4 Rl05 Christofer Kendall-Torry 100/3 - Rl28 Roland Ziegler 25/4 9:7,9:0,9:0
    HSC Tutzing   -   1.Erlanger SC II 4-0 12-0,108-32
Pos1 Rl01 Karamatullh Khan 75/4 - Rl07 Hernan Guillermo Duhart 50/4 9:3,9:8,9:3
Pos2 Rl999 John Thornton 75/4 - Rl10 Alexander Blach 25/4 9:6,9:1,9:3
Pos3 Rl04 Norbert Haimerl 75/4 - Rl17 Timo Weber 0/2 9:2,9:3,9:1
Pos4 Rl05 Michael Merk 100/1 - Rl28 Roland Ziegler 25/4 9:2,9:0,9:0
    HSC Tutzing   -   SC Deisenhofen 1-3 4-9,73-98
Pos1 Rl01 Karamatullh Khan 75/4 - Rl01 Franz Schwerer 75/4 9:5,9:6,9:4
Pos2 Rl02 Peter Hartmann 33/3 - Rl02 Cyril Kuhn 100/4 0:9,2:9,4:9
Pos3 Rl999 John Thornton 75/4 - Rl03 Thomas Müller 100/4 3:9,7:9,7:9
Pos4 Rl04 Norbert Haimerl 75/4 - Rl04 Martin Tungl 100/1 6:9,9:2,7:9,1:9
    1.SL Schwandorf   -   Squash Tower Rosenheim 1-3 3-11,74-114
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 0/4 - Rl01 Rudolf Rohrmüller 100/4 9:10,4:9,1:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 25/4 - Rl03 Christopher Assmann 0/4 7:9,7:9,9:1,10:8,9:5
Pos3 Rl05 Uwe Stadler 25/4 - Rl04 Andi Seerig 75/4 3:9,3:9,6:9
Pos4 Rl06 Danny Pfeiffer 0/3 - Rl08 Wilhelm Wagmann 100/2 2:9,0:9,4:9
    Squash Tower Rosenheim   -   1.SC Füssen 3-1 9-6,103-72
Pos1 Rl01 Rudolf Rohrmüller 100/4 - Rl01 Gerhard Schedlbauer 50/2 9:2,4:9,9:1,9:4
Pos2 Rl03 Christopher Assmann 0/4 - Rl06 Othmar Egger 100/2 3:9,7:9,4:9
Pos3 Rl04 Andi Seerig 75/4 - Rl08 Thomas Wachter 50/2 9:2,0:9,9:1,9:1
Pos4 Rl08 Wilhelm Wagmann 100/2 - Rl09 Franz Griesser 0/2 9:2,4:9,9:2,9:3
    1.SL Schwandorf   -   1.SC Füssen 1-3 6-10,97-125
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 0/4 - Rl01 Gerhard Schedlbauer 50/2 9:6,7:9,7:9,0:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 25/4 - Rl06 Othmar Egger 100/2 0:9,9:6,9:4,6:9,1:9
Pos3 Rl04 Thomas Zwicknagel 0/1 - Rl08 Thomas Wachter 50/2 8:9,4:9,4:9
Pos4 Rl05 Uwe Stadler 25/4 - Rl09 Franz Griesser 0/2 10:8,9:4,5:9,9:7