Bayernliga Herren
Förstina

Bayernliga Herren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. SC Deisenhofen 2 0 0 6 8:0 20 104
2. Squash-Insel Taufkirchen II 2 0 0 6 7:1 16 129
3. HSC Tutzing 2 0 0 6 6:2 11 81
4. 1.Erlanger SC II 1 0 1 3 5:3 8 87
5. 1.SC Kempten 1 0 1 3 4:4 4 15
6. Squash Tower Rosenheim 0 1 1 2 3:5 -7 -44
7. RSC München 0 1 1 1 3:5 -4 -37
8. 1.Squash-Land Schwandorf 0 0 2 0 0:8 -24 -119
9. 1.SC Füssen 0 0 2 0 0:8 -24 -216

1. Spieltag am 07. Oktober 2007
    1.SC Kempten   -   SC Deisenhofen 0-4 4-12,83-129
Pos1 Rl02 Ken Gibson 50/2 - Rl01 Franz Schwerer 100/2 8:9,5:9,2:9
Pos2 Rl03 Rainer Böck 50/2 - Rl02 Cyril Kuhn 100/2 9:0,9:7,3:9,1:9,9:10
Pos3 Rl04 Norbert Mayr 50/2 - Rl03 Thomas Müller 100/2 9:6,9:7,1:9,0:9,3:9
Pos4 Rl05 Alexander Schlichtherle 0/1 - Rl06 Phillip Riedl 100/2 6:9,6:9,3:9
    1.SL Schwandorf   -   SC Deisenhofen 0-4 0-12,50-108
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 0/2 - Rl01 Franz Schwerer 100/2 5:9,1:9,0:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 0/2 - Rl02 Cyril Kuhn 100/2 6:9,5:9,6:9
Pos3 Rl05 Uwe Stadler 0/2 - Rl03 Thomas Müller 100/2 7:9,4:9,2:9
Pos4 Rl06 Danny Pfeiffer 0/2 - Rl06 Phillip Riedl 100/2 7:9,3:9,4:9
    1.SL Schwandorf   -   1.SC Kempten 0-4 0-12,47-108
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 0/2 - Rl02 Ken Gibson 50/2 0:9,0:9,0:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 0/2 - Rl03 Rainer Böck 50/2 1:9,3:9,5:9
Pos3 Rl05 Uwe Stadler 0/2 - Rl04 Norbert Mayr 50/2 3:9,7:9,7:9
Pos4 Rl06 Danny Pfeiffer 0/2 - Rl06 Timo Wernhard 100/1 8:9,7:9,6:9
    1.Erlanger SC II   -   1.SC Füssen 4-0 12-0,108-0
Pos1 Rl07 Hernan Guillermo Duhart 100/2 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
Pos2 Rl08 Uwe Nendel 50/2 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
Pos3 Rl10 Alexander Blach 50/2 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
Pos4 Rl12 Kai Rüdiger Schobbert 50/2 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
    1.SC Füssen   -   Squash-Insel Taufkirchen II 0-4 0-12,0-108
Pos1 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl12 Thomas Glaisner 50/2 0:9,0:9,0:9
Pos2 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl13 Bernhard Redencz 100/2 0:9,0:9,0:9
Pos3 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl14 Alexander Kurz 100/2 0:9,0:9,0:9
Pos4 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl17 Stefan Müller 100/2 0:9,0:9,0:9
    1.Erlanger SC II   -   Squash-Insel Taufkirchen II 1-3 5-9,76-97
Pos1 Rl07 Hernan Guillermo Duhart 100/2 - Rl12 Thomas Glaisner 50/2 9:4,9:1,9:5
Pos2 Rl08 Uwe Nendel 50/2 - Rl13 Bernhard Redencz 100/2 6:9,3:9,8:10
Pos3 Rl10 Alexander Blach 50/2 - Rl14 Alexander Kurz 100/2 2:9,1:9,2:9
Pos4 Rl12 Kai Rüdiger Schobbert 50/2 - Rl17 Stefan Müller 100/2 9:0,8:10,1:9,9:4,0:9
    Squash Tower Rosenheim   -   HSC Tutzing 1-3 3-11,62-120
Pos1 Rl01 Rudolf Rohrmüller 100/2 - Rl01 Karamatullh Khan 50/2 9:5,9:7,6:9,2:9,10:9
Pos2 Rl03 Christopher Assmann 0/2 - Rl02 Peter Hartmann 50/2 6:9,2:9,0:9
Pos3 Rl04 Andi Seerig 50/2 - Rl999 John Thornton 100/2 6:9,2:9,4:9
Pos4 Rl06 Jürgen Hackenberg 0/2 - Rl04 Norbert Haimerl 100/2 1:9,4:9,1:9
    RSC München   -   HSC Tutzing 1-3 6-9,95-118
Pos1 Rl02 Julian Wollny 0/2 - Rl01 Karamatullh Khan 50/2 9:7,4:9,9:7,7:9,8:10
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 100/2 - Rl02 Peter Hartmann 50/2 9:1,9:4,10:8
Pos3 Rl04 Rudolf Rischer 0/2 - Rl999 John Thornton 100/2 10:9,3:9,7:9,1:9
Pos4 Rl08 Terry Glennon 50/2 - Rl04 Norbert Haimerl 100/2 4:9,5:9,0:9
    RSC München   -   Squash Tower Rosenheim 2-2 6-7,73-87
Pos1 Rl02 Julian Wollny 0/2 - Rl01 Rudolf Rohrmüller 100/2 3:9,3:9,0:9
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 100/2 - Rl03 Christopher Assmann 0/2 9:5,9:2,9:5
Pos3 Rl04 Rudolf Rischer 0/2 - Rl04 Andi Seerig 50/2 4:9,1:9,1:9
Pos4 Rl08 Terry Glennon 50/2 - Rl06 Jürgen Hackenberg 0/2 9:2,9:5,7:9,9:5