Bayernliga Senioren
Förstina

Bayernliga Senioren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. Squash Insel Dachau
10
0
0
30
40:0
117
833
2. SRC Erding
7
1
2
23
28:12
41
283
3. Squash-Insel Taufkirchen
2
4
4
14
15:25
-28
-188
4. Kefer SC Rosenheim
2
3
5
10
14:26
-27
-168
5. SC Martinsried
2
2
6
9
14:26
-36
-247
6. 1.Erlanger SC
0
4
6
4
9:31
-67
-513

6. Spieltag am 17. März 2007
    Squash-Insel Taufkirchen   -   SC Martinsried 3-1 11-5,131-91
Pos1 Rl05 Peter Koch 30/10 - Rl02 Markus Karl 25/8 5:9,9:5,9:2,8:10,9:5
Pos2 Rl07 Werner Liedl 50/8 - Rl03 Markus Heckl 38/8 9:4,9:5,9:4
Pos3 Rl09 Gennaro Evangelista 60/10 - Rl04 Stepan Vojta 50/6 5:9,5:9,9:3,9:6,9:10
Pos4 Rl14 Diethelm Stroh 50/4 - Rl05 Franz Hunger 43/7 9:5,9:4,9:1
    SC Martinsried   -   Squash Insel Dachau 0-4 0-12,4-108
Pos1 Rl02 Markus Karl 25/8 - Rl999 Franz Schwerer 100/10 1:9,1:9,1:9
Pos2 Rl03 Markus Heckl 38/8 - Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/10 0:9,0:9,0:9
Pos3 Rl04 Stepan Vojta 50/6 - Rl03 Andreas Mäder 100/10 0:9,0:9,0:9
Pos4 Rl05 Franz Hunger 43/7 - Rl04 Patrick Bezdek 100/10 0:9,1:9,0:9
    Squash Insel Dachau   -   Squash-Insel Taufkirchen 4-0 12-0,108-21
Pos1 Rl999 Franz Schwerer 100/10 - Rl05 Peter Koch 30/10 9:1,9:5,9:1
Pos2 Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/10 - Rl07 Werner Liedl 50/8 9:0,9:0,9:3
Pos3 Rl03 Andreas Mäder 100/10 - Rl09 Gennaro Evangelista 60/10 9:0,9:2,9:3
Pos4 Rl04 Patrick Bezdek 100/10 - Rl14 Diethelm Stroh 50/4 9:2,9:2,9:2
    Kefer SC Rosenheim   -   SRC Erding 0-4 4-12,91-131
Pos1 Rl01 Kamillo Kolarz 63/8 - Rl01 John Thornton 88/8 1:9,10:9,6:9,9:6,2:9
Pos2 Rl02 Stefan Kümpel 20/10 - Rl999 Terry Glennon 60/5 6:9,9:3,9:5,5:9,6:9
Pos3 Rl05 Arnulf Müller-Delius 50/10 - Rl999 Norbert Haimerl 83/6 1:9,6:9,4:9
Pos4 Rl06 Fritz Zellner 29/7 - Rl04 Helmut Pfleger 78/9 4:9,8:9,5:9
    SRC Erding   -   1.Erlanger SC 4-0 12-0,108-0
Pos1 Rl01 John Thornton 88/8 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
Pos2 Rl04 Helmut Pfleger 78/9 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
Pos3 Rl07 Manfred Wiesbeck 17/6 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
Pos4 Rl08 Thomas Zehentleitner 71/7 - Rl999 nicht angetreten 0/0 9:0,9:0,9:0
    1.Erlanger SC   -   Kefer SC Rosenheim 0-4 0-12,0-108
Pos1 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl01 Kamillo Kolarz 63/8 0:9,0:9,0:9
Pos2 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl02 Stefan Kümpel 20/10 0:9,0:9,0:9
Pos3 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl05 Arnulf Müller-Delius 50/10 0:9,0:9,0:9
Pos4 Rl999 nicht angetreten 0/0 - Rl06 Fritz Zellner 29/7 0:9,0:9,0:9
 
Die Squash Insel Dachau ist Bayerischer Mannschaftsmeister der Senioren.
 
Der 1.Erlanger SC steigt in die Landesliga ab.
Der SC Martinsried spielt mit der Squash Insel Dachau II und dem RSC München in einer Relegationsrunde am 31. März 2007 bei der Squash Insel Dachau um den Verbleib in der Bayernliga.