Landesliga Senioren
Förstina

Landesliga Senioren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. Rottal Squash Pfarrkirchen
10
4
0
37
42:14
80
535
2. Squash Insel Dachau II
7
5
2
31
38:18
61
387
3. RSC München
9
2
3
30
37:19
31
90
4. RSC Allgäu
6
3
5
21
29:27
7
15
5. Squashpoint Geretsried
3
4
7
14
23:33
-25
-128
6. SRC Erding II
2
5
7
13
19:37
-56
-324
7. Königsbrunner SC
3
2
9
13
18:38
-40
-263
8. Squash Tower Rosenheim
1
5
8
9
18:38
-58
-312

7. Spieltag am 17. März 2007
    RSC München   -   Squash Insel Dachau II 0-4 4-12,86-126
Pos1 Rl08 Alan Hathway 79/14 - Rl05 Stephan Grabmeier 80/10 9:7,5:9,1:9,4:9
Pos2 Rl09 Alexander Slepitschka 88/8 - Rl07 Christian-Felix Steinkampf 83/12 9:3,7:9,1:9,2:9
Pos3 Rl11 Uwe Griese 55/11 - Rl09 Bernd Noss 57/7 1:9,6:9,6:9
Pos4 Rl15 Tobias Rappel 33/6 - Rl12 Franz-Josef Burghart 63/8 6:9,9:1,8:10,9:6,3:9
    Rottal Squash Pfarrkirchen   -   Squash Tower Rosenheim 3-1 9-3,81-57
Pos1 Rl05 Gabriel Kitzing 100/12 - Rl07 Siegfried Hellwig 23/13 9:7,9:5,9:2
Pos2 Rl07 Manfred Berndt 80/10 - Rl08 Joachim Barhainski 0/4 9:5,9:1,9:1
Pos3 Rl08 Otto Reiter 60/5 - Rl09 Reinhold Peetz 25/8 9:5,9:4,9:0
Pos4 Rl11 Walter Steininger 0/4 - Rl12 Anton Helmprecht 57/7 0:9,0:9,0:9
    Squash Insel Dachau II   -   Squash Tower Rosenheim 3-1 11-5,131-91
Pos1 Rl05 Stephan Grabmeier 80/10 - Rl06 Gerhard Kammel 29/7 9:0,9:7,9:2
Pos2 Rl07 Christian-Felix Steinkampf 83/12 - Rl08 Joachim Barhainski 0/4 9:7,6:9,9:1,10:8
Pos3 Rl12 Franz-Josef Burghart 63/8 - Rl09 Reinhold Peetz 25/8 6:9,7:9,10:9,9:0,8:10
Pos4 Rl14 Peter Krötz 71/7 - Rl12 Anton Helmprecht 57/7 9:3,9:4,3:9,9:4
    RSC München   -   Rottal Squash Pfarrkirchen 2-2 7-7,95-75
Pos1 Rl07 Carlo Zur Lage 0/1 - Rl05 Gabriel Kitzing 100/12 4:9,0:9,7:9
Pos2 Rl08 Alan Hathway 79/14 - Rl07 Manfred Berndt 80/10 5:9,9:3,1:9,6:9
Pos3 Rl09 Alexander Slepitschka 88/8 - Rl08 Otto Reiter 60/5 9:4,9:0,9:10,9:4
Pos4 Rl11 Uwe Griese 55/11 - Rl11 Walter Steininger 0/4 9:0,9:0,9:0
    Königsbrunner SC   -   RSC Allgäu 3-1 9-4,102-72
Pos1 Rl04 Ralf Michna 58/12 - Rl02 Fritz Glatz 36/14 9:6,9:1,9:4
Pos2 Rl05 Thomas Maier 50/6 - Rl03 Dominik Schneider 25/8 9:3,9:4,9:5
Pos3 Rl06 Erwin Ott 42/12 - Rl05 Wolfgang Steckenleiter 50/12 9:0,9:6,0:9,9:7
Pos4 Rl08 Werner Wüst 17/6 - Rl06 Peter Pointner 100/12 7:9,7:9,7:9
    Squashpoint Geretsried   -   SRC Erding II 3-1 9-3,87-49
Pos1 Rl02 Volker Schulze 21/14 - Rl06 Klaus Hora 58/12 2:9,1:9,1:9
Pos2 Rl999 Heinz Peetz 50/12 - Rl14 Dieter Schulz 0/8 10:9,9:0,9:1
Pos3 Rl04 Dieter Schuster 67/12 - Rl16 Johannes Ziermann 0/7 9:0,9:0,9:1
Pos4 Rl05 Josef Stauber 33/6 - Rl19 Peter Scharl 0/5 9:2,9:1,10:8
    Königsbrunner SC   -   SRC Erding II 4-0 12-2,117-54
Pos1 Rl04 Ralf Michna 58/12 - Rl06 Klaus Hora 58/12 9:1,10:9,2:9,6:9,9:6
Pos2 Rl05 Thomas Maier 50/6 - Rl14 Dieter Schulz 0/8 9:2,9:4,9:1
Pos3 Rl06 Erwin Ott 42/12 - Rl16 Johannes Ziermann 0/7 9:1,9:6,9:0
Pos4 Rl09 Reinhard Radda 22/9 - Rl19 Peter Scharl 0/5 9:1,9:5,9:0
    RSC Allgäu   -   Squashpoint Geretsried 4-0 12-1,117-61
Pos1 Rl02 Fritz Glatz 36/14 - Rl02 Volker Schulze 21/14 10:8,7:9,9:4,10:8
Pos2 Rl03 Dominik Schneider 25/8 - Rl999 Heinz Peetz 50/12 9:6,9:6,9:1
Pos3 Rl05 Wolfgang Steckenleiter 50/12 - Rl04 Dieter Schuster 67/12 9:7,9:2,9:3
Pos4 Rl06 Peter Pointner 100/12 - Rl05 Josef Stauber 33/6 9:1,9:1,9:5
 
Der Rottal Squash Pfarrkirchen steigt direkt in die Bayernliga Senioren auf.
Die Squash Insel Dachau II und der RSC München spielen mit dem SC Martinsried eine Relegationsrunde um einen Platz in der Bayernliga. Das Heimrecht der Relegationsspiele am Samstag 31. März 2007 hat die Squash Insel Dachau.