Landesliga Herren - Gruppe B |
![]() |
| Landesliga Herren - Gruppe B | ||||||||
g |
u |
v |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
S-Punkte |
||
| 1. | 1.SC Kempten | 12 | 2 | 0 | 39 | 50:6 | 128 | 858 |
| 2. | 1.Squash-Land Schwandorf | 9 | 3 | 2 | 32 | 39:17 | 62 | 440 |
| 3. | SC Gilching | 9 | 1 | 4 | 28 | 36:20 | 30 | 133 |
| 4. | 1.SC Senden | 4 | 6 | 4 | 21 | 25:31 | -7 | 13 |
| 5. | SC Match Point Penzberg | 2 | 6 | 6 | 16 | 20:36 | -39 | -225 |
| 6. | SC Vita Fit Mühldorf | 3 | 4 | 7 | 14 | 21:35 | -45 | -316 |
| 7. | RSC München II | 2 | 5 | 7 | 14 | 21:35 | -42 | -361 |
| 8. | TSC München | 0 | 3 | 11 | 4 | 12:44 | -87 | -542 |
| 7. Spieltag am 18. März 2007 | ||||||||
| 1.SC Senden | - | SC Gilching | 1-3 | 5-10,101-100 | ||||
| Pos1 | Rl01 | Chris Kluge | 64/14 | - | Rl01 | Thomas Kemptner | 64/14 | 7:9,9:0,9:3,9:1 |
| Pos2 | Rl03 | Joachim Schrapp | 50/6 | - | Rl03 | Mike Groß | 79/14 | 6:9,7:9,3:9 |
| Pos3 | Rl04 | Dirk Denzau | 31/13 | - | Rl04 | Thomas Walter | 56/9 | 9:3,4:9,7:9,9:3,7:9 |
| Pos4 | Rl05 | Manfred Weber | 50/12 | - | Rl05 | Konrad Wecker | 64/11 | 7:9,1:9,7:9 |
| 1.SC Kempten | - | SC Match Point Penzberg | 2-2 | 7-6,78-72 | ||||
| Pos1 | Rl02 | Ken Gibson | 100/14 | - | Rl999 | Erwin Rupprecht | 0/12 | 9:0,9:0,9:2 |
| Pos2 | Rl04 | Alexander Schlichtherle | 92/12 | - | Rl04 | Feo Schneider | 70/10 | 9:4,9:7,9:1 |
| Pos3 | Rl05 | Roy Gibson | 67/6 | - | Rl05 | Marco Ringger | 50/14 | 9:3,1:9,2:9,9:10 |
| Pos4 | Rl18 | Fred Laschet | 0/2 | - | Rl07 | Dieter Schallameier | 50/2 | 1:9,2:9,0:9 |
| 1.SC Kempten | - | 1.SC Senden | 2-2 | 6-6,59-78 | ||||
| Pos1 | Rl02 | Ken Gibson | 100/14 | - | Rl01 | Chris Kluge | 64/14 | 9:4,9:4,9:7 |
| Pos2 | Rl04 | Alexander Schlichtherle | 92/12 | - | Rl02 | Ralf Schropp | 27/11 | 9:4,9:4,9:1 |
| Pos3 | Rl05 | Roy Gibson | 67/6 | - | Rl03 | Joachim Schrapp | 50/6 | 2:9,0:9,0:9 |
| Pos4 | Rl18 | Fred Laschet | 0/2 | - | Rl05 | Manfred Weber | 50/12 | 1:9,1:9,1:9 |
| SC Match Point Penzberg | - | SC Gilching | 0-4 | 3-12,71-123 | ||||
| Pos1 | Rl999 | Erwin Rupprecht | 0/12 | - | Rl01 | Thomas Kemptner | 64/14 | 6:9,3:9,1:9 |
| Pos2 | Rl04 | Feo Schneider | 70/10 | - | Rl03 | Mike Groß | 79/14 | 9:7,1:9,3:9,8:9 |
| Pos3 | Rl05 | Marco Ringger | 50/14 | - | Rl05 | Konrad Wecker | 64/11 | 9:6,9:1,7:9,9:10,1:9 |
| Pos4 | Rl07 | Dieter Schallameier | 50/2 | - | Rl06 | Stefan Schwarz | 50/8 | 2:9,1:9,2:9 |
| SC Vita Fit Mühldorf | - | TSC München | 4-0 | 12-2,114-53 | ||||
| Pos1 | Rl01 | Reiner Siebenmorgen | 8/12 | - | Rl01 | Ralf Zscherner | 7/14 | 4:9,9:2,9:7,2:9,9:7 |
| Pos2 | Rl04 | Raphael Zach | 50/14 | - | Rl03 | Christoph Weber | 43/14 | 9:2,9:1,9:4 |
| Pos3 | Rl05 | Peter Langhammer | 43/7 | - | Rl05 | Roman Gleissner | 0/8 | 9:5,9:3,9:1 |
| Pos4 | Rl06 | Thomas Rosinski | 55/11 | - | Rl07 | Alexander Parasidis | 0/3 | 9:0,9:0,9:3 |
| 1.SL Schwandorf | - | RSC München II | 4-0 | 12-4,133-74 | ||||
| Pos1 | Rl02 | Oliver Rucks | 92/12 | - | Rl05 | Rudolf Rischer | 63/8 | 9:5,9:3,7:9,8:9,9:7 |
| Pos2 | Rl03 | Norbert Quol | 75/12 | - | Rl11 | Carlo Zur Lage | 43/14 | 9:6,9:4,9:2 |
| Pos3 | Rl06 | Uwe Stadler | 79/14 | - | Rl14 | Alexander Slepitschka | 50/10 | 4:9,6:9,9:2,9:6,9:3 |
| Pos4 | Rl15 | Benno Ziegler | 100/1 | - | Rl17 | Uwe Griese | 0/2 | 9:0,9:0,9:0 |
| SC Vita Fit Mühldorf | - | RSC München II | 2-2 | 7-6,91-68 | ||||
| Pos1 | Rl01 | Reiner Siebenmorgen | 8/12 | - | Rl05 | Rudolf Rischer | 63/8 | 6:9,5:9,4:9 |
| Pos2 | Rl04 | Raphael Zach | 50/14 | - | Rl11 | Carlo Zur Lage | 43/14 | 10:8,9:2,9:3 |
| Pos3 | Rl05 | Peter Langhammer | 43/7 | - | Rl14 | Alexander Slepitschka | 50/10 | 4:9,1:9,9:1,7:9 |
| Pos4 | Rl06 | Thomas Rosinski | 55/11 | - | Rl17 | Uwe Griese | 0/2 | 9:0,9:0,9:0 |
| TSC München | - | 1.SL Schwandorf | 0-4 | 1-12,51-113 | ||||
| Pos1 | Rl01 | Ralf Zscherner | 7/14 | - | Rl02 | Oliver Rucks | 92/12 | 6:9,2:9,9:4,8:9 |
| Pos2 | Rl03 | Christoph Weber | 43/14 | - | Rl03 | Norbert Quol | 75/12 | 0:9,3:9,5:9 |
| Pos3 | Rl05 | Roman Gleissner | 0/8 | - | Rl05 | Thomas Zwicknagel | 17/12 | 3:9,8:10,1:9 |
| Pos4 | Rl07 | Alexander Parasidis | 0/3 | - | Rl06 | Uwe Stadler | 79/14 | 3:9,0:9,3:9 |
Der 1.SC Kempten steigt in die Bayernliga direkt auf. Der 1.Squash-Land Schwandorf, der SC Gilching zusammen mit dem Königsbrunner SC und den TBS-Sharks Augsburg II spielen einen weiteren Aufsteiger aus. Das Heimrecht für die Aufstiegsrunde (31. März - 1. April 2007) erhält der Königsbrunner SC. Der RSC München II und der TSC München steigen ab. |
||||||||