Bayernliga Senioren
Förstina

Bayernliga Senioren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. Squash Insel Dachau 8 0 0 24 32:0 93 642
2. SRC Erding 5 1 2 17 20:12 21 135
3. Squash-Insel Taufkirchen 1 4 3 11 12:20 -22 -141
4. SC Martinsried 2 2 4 9 13:19 -18 -103
5. Kefer SC Rosenheim 1 3 4 7 10:22 -31 -236
6. 1.Erlanger SC 0 4 4 4 9:23 -43 -297

5. Spieltag am 03. März 2007
    Squash Insel Dachau   -   Kefer SC Rosenheim 4-0 12-1,114-34
Pos1 Rl999 Franz Schwerer 100/8 - Rl01 Kamillo Kolarz 67/6 9:1,9:1,9:2
Pos2 Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/8 - Rl02 Stefan Kümpel 13/8 9:6,9:2,6:9,9:7
Pos3 Rl03 Andreas Mäder 100/8 - Rl05 Arnulf Müller-Delius 50/8 9:0,9:0,9:1
Pos4 Rl04 Patrick Bezdek 100/8 - Rl06 Fritz Zellner 20/5 9:4,9:1,9:0
    SC Martinsried   -   SRC Erding 1-3 3-9,65-86
Pos1 Rl01 Stefan Müller 25/4 - Rl01 John Thornton 83/6 6:9,2:9,1:9
Pos2 Rl02 Markus Karl 33/6 - Rl999 Terry Glennon 50/4 8:9,5:9,0:9
Pos3 Rl03 Markus Heckl 50/6 - Rl04 Helmut Pfleger 71/7 5:9,5:9,6:9
Pos4 Rl05 Franz Hunger 60/5 - Rl07 Manfred Wiesbeck 0/5 9:0,9:1,9:4
    SC Martinsried   -   Kefer SC Rosenheim 3-1 11-6,132-102
Pos1 Rl01 Stefan Müller 25/4 - Rl01 Kamillo Kolarz 67/6 9:1,6:9,10:9,3:9,6:9
Pos2 Rl02 Markus Karl 33/6 - Rl02 Stefan Kümpel 13/8 9:6,9:5,9:6
Pos3 Rl03 Markus Heckl 50/6 - Rl05 Arnulf Müller-Delius 50/8 5:9,9:2,9:2,9:4
Pos4 Rl05 Franz Hunger 60/5 - Rl06 Fritz Zellner 20/5 8:10,9:5,4:9,9:3,9:4
    SRC Erding   -   Squash Insel Dachau 0-4 0-12,34-108
Pos1 Rl01 John Thornton 83/6 - Rl999 Franz Schwerer 100/8 1:9,4:9,0:9
Pos2 Rl999 Terry Glennon 50/4 - Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/8 5:9,0:9,0:9
Pos3 Rl04 Helmut Pfleger 71/7 - Rl03 Andreas Mäder 100/8 4:9,5:9,4:9
Pos4 Rl07 Manfred Wiesbeck 0/5 - Rl04 Patrick Bezdek 100/8 4:9,6:9,1:9