Landesliga Herren - Gruppe B
Förstina

Landesliga Herren - Gruppe B
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 12 0 0 36 46:2 127 871
2. 1.Squash-Land Schwandorf 7 3 2 26 31:17 43 319
3. SC Gilching 7 1 4 22 29:19 16 82
4. 1.SC Senden 4 5 3 19 22:26 -2 -7
5. SC Match Point Penzberg 2 5 5 15 18:30 -29 -167
6. RSC München II 2 4 6 13 19:29 -33 -279
7. SC Vita Fit Mühldorf 2 3 7 9 15:33 -56 -400
8. TSC München 0 3 9 4 12:36 -66 -419

6. Spieltag am 04. März 2007
    RSC München II   -   SC Gilching 2-2 8-6,102-79
Pos1 Rl05 Rudolf Rischer 67/6 - Rl01 Thomas Kemptner 67/12 5:9,9:6,9:2,4:9,6:9
Pos2 Rl09 Hans Ederer 27/11 - Rl03 Mike Groß 75/12 6:9,6:9,3:9
Pos3 Rl10 Csaba Angyal 31/13 - Rl04 Thomas Walter 50/8 9:2,9:3,9:1
Pos4 Rl11 Carlo Zur Lage 50/12 - Rl05 Konrad Wecker 56/9 9:7,9:1,9:3
    1.SC Kempten   -   TSC München 4-0 12-0,108-27
Pos1 Rl02 Ken Gibson 100/12 - Rl01 Ralf Zscherner 8/12 9:5,9:2,9:1
Pos2 Rl03 Norbert Mayr 100/12 - Rl03 Christoph Weber 50/12 9:2,9:1,9:4
Pos3 Rl04 Alexander Schlichtherle 90/10 - Rl04 Robert Nickl 0/9 9:3,9:3,9:5
Pos4 Rl05 Roy Gibson 100/4 - Rl07 Alexander Parasidis 0/1 9:0,9:1,9:0
    1.SC Kempten   -   RSC München II 4-0 12-0,108-46
Pos1 Rl02 Ken Gibson 100/12 - Rl05 Rudolf Rischer 67/6 9:4,9:1,9:7
Pos2 Rl03 Norbert Mayr 100/12 - Rl09 Hans Ederer 27/11 9:6,9:0,9:3
Pos3 Rl04 Alexander Schlichtherle 90/10 - Rl10 Csaba Angyal 31/13 9:6,9:6,9:0
Pos4 Rl05 Roy Gibson 100/4 - Rl11 Carlo Zur Lage 50/12 9:3,9:8,9:2
    TSC München   -   SC Gilching 0-4 2-12,46-117
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 8/12 - Rl01 Thomas Kemptner 67/12 2:9,2:9,3:9
Pos2 Rl03 Christoph Weber 50/12 - Rl03 Mike Groß 75/12 9:4,3:9,0:9,2:9
Pos3 Rl04 Robert Nickl 0/9 - Rl04 Thomas Walter 50/8 5:9,1:9,4:9
Pos4 Rl05 Roman Gleissner 0/6 - Rl05 Konrad Wecker 56/9 2:9,9:5,3:9,1:9
    1.SL Schwandorf   -   1.SC Senden 2-2 10-7,129-99
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 90/10 - Rl01 Chris Kluge 67/12 9:2,9:4,5:9,2:9,6:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 70/10 - Rl02 Ralf Schropp 30/10 9:5,9:1,9:3
Pos3 Rl05 Thomas Zwicknagel 9/11 - Rl04 Dirk Denzau 33/12 9:7,2:9,6:9,9:4,9:10
Pos4 Rl06 Uwe Stadler 75/12 - Rl05 Manfred Weber 50/10 9:10,9:5,9:0,9:3
    SC Match Point Penzberg   -   SC Vita Fit Mühldorf 2-2 9-6,111-83
Pos1 Rl02 Stefan Walica 33/12 - Rl04 Raphael Zach 42/12 3:9,9:5,9:10,4:9
Pos2 Rl999 Erwin Rupprecht 0/10 - Rl05 Peter Langhammer 40/5 4:9,9:5,5:9,10:9,4:9
Pos3 Rl04 Feo Schneider 88/8 - Rl06 Thomas Rosinski 44/9 9:4,9:1,9:1
Pos4 Rl05 Marco Ringger 50/12 - Rl07 Florian Beckmann 0/2 9:0,9:2,9:1
    SC Vita Fit Mühldorf   -   1.SC Senden 1-3 3-11,68-113
Pos1 Rl04 Raphael Zach 42/12 - Rl01 Chris Kluge 67/12 2:9,5:9,7:9
Pos2 Rl05 Peter Langhammer 40/5 - Rl02 Ralf Schropp 30/10 5:9,2:9,6:9
Pos3 Rl06 Thomas Rosinski 44/9 - Rl04 Dirk Denzau 33/12 9:4,6:9,5:9,9:5,9:5
Pos4 Rl07 Florian Beckmann 0/2 - Rl05 Manfred Weber 50/10 0:9,3:9,0:9
    SC Match Point Penzberg   -   1.SL Schwandorf 2-2 8-8,99-94
Pos1 Rl02 Stefan Walica 33/12 - Rl02 Oliver Rucks 90/10 9:1,9:8,8:10,2:9,4:9
Pos2 Rl999 Erwin Rupprecht 0/10 - Rl03 Norbert Quol 70/10 1:9,2:9,0:9
Pos3 Rl04 Feo Schneider 88/8 - Rl05 Thomas Zwicknagel 9/11 9:2,9:1,9:1
Pos4 Rl05 Marco Ringger 50/12 - Rl06 Uwe Stadler 75/12 9:0,4:9,9:4,6:9,9:4