Bayernliga Herren
Förstina

Bayernliga Herren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.Erlanger SC 11 1 0 35 43:5 112 803
2. SC Deisenhofen 7 3 2 25 31:17 33 171
3. Squash Tower Rosenheim 6 3 3 23 26:22 11 93
4. Squash-Insel Taufkirchen II 4 6 2 21 25:23 9 37
5. Kelten Squasher Kelheim 5 2 5 18 24:24 3 -30
6. RSC München 4 3 5 17 24:24 -11 -58
7. 1.SC Füssen 2 5 5 13 22:26 -9 -66
8. Batavia SC Passau 1 3 8 7 17:31 -44 -304
9. HSC Tutzing 0 2 10 3 4:44 -104 -646

6. Spieltag am 11. Februar 2007
    SC Deisenhofen   -   Batavia SC Passau 3-1 9-4,95-66
Pos1 Rl01 Franz Schwerer 50/12 - Rl01 Jakob Dirnberger 75/8 3:9,5:9,1:9
Pos2 Rl02 Thomas Müller 67/12 - Rl06 Hubert Silberhorn 0/4 9:2,9:3,4:9,9:1
Pos3 Rl04 Martin Tungl 78/9 - Rl08 Rudolf Paintner 9/11 10:8,9:1,9:1
Pos4 Rl05 Christofer Kendall-Torry 67/9 - Rl10 Matthias Pötzl 36/11 9:6,9:7,9:1
    RSC München   -   Batavia SC Passau 2-2 6-6,84-66
Pos1 Rl02 Julian Wollny 50/12 - Rl01 Jakob Dirnberger 75/8 6:9,4:9,4:9
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 67/12 - Rl06 Hubert Silberhorn 0/4 9:2,9:4,9:2
Pos3 Rl04 Marcus Ehrhardt 75/4 - Rl08 Rudolf Paintner 9/11 9:3,9:0,9:1
Pos4 Rl07 Peter Schlickenrieder 50/10 - Rl10 Matthias Pötzl 36/11 2:9,7:9,7:9
    SC Deisenhofen   -   RSC München 3-1 11-7,129-116
Pos1 Rl01 Franz Schwerer 50/12 - Rl02 Julian Wollny 50/12 3:9,9:6,5:9,9:7,9:5
Pos2 Rl02 Thomas Müller 67/12 - Rl03 Robert Stelzl 67/12 4:9,10:8,10:8,7:9,0:9
Pos3 Rl04 Martin Tungl 78/9 - Rl04 Marcus Ehrhardt 75/4 10:8,3:9,9:3,9:2
Pos4 Rl05 Christofer Kendall-Torry 67/9 - Rl07 Peter Schlickenrieder 50/10 5:9,9:4,9:0,9:2
    HSC Tutzing   -   Squash-Insel Taufkirchen II 2-2 8-7,103-99
Pos1 Rl01 Peter Hartmann 0/12 - Rl12 Thomas Glaisner 17/12 9:2,9:2,8:9,7:9,7:9
Pos2 Rl999 John Thornton 20/5 - Rl13 Bernhard Redencz 42/12 9:7,9:3,10:8
Pos3 Rl03 Norbert Haimerl 17/12 - Rl14 John Marsden 70/10 4:9,9:6,9:3,9:5
Pos4 Rl04 Michael Merk 8/12 - Rl16 Alexander Kurz 75/12 2:9,2:9,0:9
    Squash-Insel Taufkirchen II   -   1.Erlanger SC 0-4 2-12,46-120
Pos1 Rl12 Thomas Glaisner 17/12 - Rl01 Andrew Whipp 100/10 0:9,0:9,0:9
Pos2 Rl13 Bernhard Redencz 42/12 - Rl02 Michael Schleinkofer 83/12 2:9,1:9,0:9
Pos3 Rl14 John Marsden 70/10 - Rl03 Thorsten Fuchs 100/10 5:9,9:5,9:7,4:9,4:9
Pos4 Rl16 Alexander Kurz 75/12 - Rl04 David Kandra 100/8 3:9,7:9,2:9
    HSC Tutzing   -   1.Erlanger SC 0-4 1-12,39-117
Pos1 Rl01 Peter Hartmann 0/12 - Rl01 Andrew Whipp 100/10 1:9,0:9,1:9
Pos2 Rl999 John Thornton 20/5 - Rl02 Michael Schleinkofer 83/12 2:9,0:9,7:9
Pos3 Rl03 Norbert Haimerl 17/12 - Rl03 Thorsten Fuchs 100/10 3:9,6:9,0:9
Pos4 Rl04 Michael Merk 8/12 - Rl04 David Kandra 100/8 1:9,3:9,10:9,5:9
    1.SC Füssen   -   Kelten Squasher Kelheim 1-3 6-10,100-129
Pos1 Rl03 Othmar Egger 0/2 - Rl01 Mark Andrew Rogers 83/12 2:9,1:9,1:9
Pos2 Rl04 Philipp Thummer 38/8 - Rl02 Alexander Barth 33/12 7:9,9:6,9:7,9:7
Pos3 Rl06 Roman Huber 67/6 - Rl03 Axel Weigert 58/12 9:5,7:9,9:6,4:9,9:10
Pos4 Rl999 Franz Griesser 25/8 - Rl06 Volker Hauke 50/2 3:9,3:9,9:6,9:10
    Kelten Squasher Kelheim   -   Squash Tower Rosenheim 1-3 5-9,60-103
Pos1 Rl01 Mark Andrew Rogers 83/12 - Rl01 Tim Berti 25/12 9:2,9:4,9:5
Pos2 Rl02 Alexander Barth 33/12 - Rl02 Rudolf Rohrmüller 75/12 0:9,2:9,0:9
Pos3 Rl03 Axel Weigert 58/12 - Rl03 Andi Seerig 38/8 2:9,4:9,5:9
Pos4 Rl06 Volker Hauke 50/2 - Rl04 Christopher Assmann 67/9 9:3,1:9,9:8,1:9,0:9
    1.SC Füssen   -   Squash Tower Rosenheim 1-3 4-11,83-109
Pos1 Rl03 Othmar Egger 0/2 - Rl01 Tim Berti 25/12 5:9,8:9,2:9
Pos2 Rl04 Philipp Thummer 38/8 - Rl02 Rudolf Rohrmüller 75/12 3:9,4:9,9:3,4:9
Pos3 Rl06 Roman Huber 67/6 - Rl03 Andi Seerig 38/8 4:9,9:1,9:3,7:9,9:3
Pos4 Rl08 Thomas Wachter 29/7 - Rl04 Christopher Assmann 67/9 6:9,1:9,3:9