Landesliga Herren - Gruppe B
Förstina

Landesliga Herren - Gruppe B
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 10 0 0 30 38:2 103 728
2. 1.Squash-Land Schwandorf 7 1 2 23 27:13 40 294
3. SC Gilching 6 0 4 18 23:17 8 34
4. 1.SC Senden 3 4 3 15 17:23 -7 -22
5. RSC München II 2 3 5 11 17:23 -23 -240
6. SC Match Point Penzberg 2 3 5 11 14:26 -32 -200
7. SC Vita Fit Mühldorf 2 2 6 8 12:28 -45 -327
8. TSC München 0 3 7 4 12:28 -44 -267

5. Spieltag am 11. Februar 2007
    TSC München   -   1.SC Senden 1-3 4-10,67-105
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 10/10 - Rl01 Chris Kluge 60/10 9:4,3:9,0:9,3:9
Pos2 Rl03 Christoph Weber 60/10 - Rl02 Ralf Schropp 25/8 9:4,3:9,9:2,9:5
Pos3 Rl04 Robert Nickl 0/7 - Rl04 Dirk Denzau 30/10 3:9,2:9,3:9
Pos4 Rl05 Roman Gleissner 0/5 - Rl05 Manfred Weber 50/8 3:9,7:9,4:9
    1.SL Schwandorf   -   1.SC Kempten 1-3 3-9,51-98
Pos1 Rl03 Norbert Quol 63/8 - Rl02 Ken Gibson 100/10 7:9,1:9,2:9
Pos2 Rl05 Thomas Zwicknagel 11/9 - Rl03 Norbert Mayr 100/10 0:9,1:9,3:9
Pos3 Rl06 Uwe Stadler 80/10 - Rl04 Alexander Schlichtherle 88/8 9:7,9:4,9:6
Pos4 Rl10 Stefan Hoferer 20/5 - Rl05 Roy Gibson 100/2 5:9,3:9,2:9
    1.SL Schwandorf   -   TSC München 3-1 10-3,113-70
Pos1 Rl03 Norbert Quol 63/8 - Rl01 Ralf Zscherner 10/10 10:8,9:3,9:1
Pos2 Rl05 Thomas Zwicknagel 11/9 - Rl03 Christoph Weber 60/10 9:3,7:9,6:9,8:10
Pos3 Rl06 Uwe Stadler 80/10 - Rl04 Robert Nickl 0/7 9:5,10:8,9:5
Pos4 Rl10 Stefan Hoferer 20/5 - Rl05 Roman Gleissner 0/5 9:1,9:3,9:5
    1.SC Kempten   -   1.SC Senden 4-0 12-4,133-70
Pos1 Rl02 Ken Gibson 100/10 - Rl01 Chris Kluge 60/10 9:1,6:9,9:2,9:3
Pos2 Rl03 Norbert Mayr 100/10 - Rl02 Ralf Schropp 25/8 9:6,6:9,9:1,9:4
Pos3 Rl04 Alexander Schlichtherle 88/8 - Rl04 Dirk Denzau 30/10 9:1,9:7,9:0
Pos4 Rl05 Roy Gibson 100/2 - Rl05 Manfred Weber 50/8 9:4,6:9,9:4,7:9,9:1
    SC Vita Fit Mühldorf   -   SC Gilching 1-3 7-11,109-133
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/10 - Rl01 Thomas Kemptner 60/10 4:9,3:9,3:9
Pos2 Rl03 Karimullah Khan 25/4 - Rl03 Mike Groß 70/10 9:3,4:9,9:7,2:9,3:9
Pos3 Rl04 Raphael Zach 40/10 - Rl05 Konrad Wecker 57/7 9:10,9:5,8:10,9:3,8:9
Pos4 Rl06 Thomas Rosinski 43/7 - Rl06 Stefan Schwarz 43/7 9:6,9:1,1:9,1:9,9:7
    RSC München II   -   SC Match Point Penzberg 4-0 12-2,119-67
Pos1 Rl05 Rudolf Rischer 100/4 - Rl02 Stefan Walica 40/10 9:4,9:5,4:9,9:3
Pos2 Rl09 Hans Ederer 33/9 - Rl999 Erwin Rupprecht 0/8 7:9,9:5,9:5,9:7
Pos3 Rl10 Csaba Angyal 27/11 - Rl05 Marco Ringger 40/10 9:3,9:1,9:7
Pos4 Rl11 Carlo Zur Lage 50/10 - Rl999 Thomas Garke 0/4 9:3,9:1,9:5
    SC Gilching   -   SC Match Point Penzberg 4-0 12-4,129-77
Pos1 Rl01 Thomas Kemptner 60/10 - Rl02 Stefan Walica 40/10 9:5,6:9,5:9,9:3,9:5
Pos2 Rl03 Mike Groß 70/10 - Rl999 Erwin Rupprecht 0/8 9:7,9:0,9:2
Pos3 Rl05 Konrad Wecker 57/7 - Rl05 Marco Ringger 40/10 9:3,9:6,9:1
Pos4 Rl06 Stefan Schwarz 43/7 - Rl999 Thomas Garke 0/4 5:9,5:9,9:1,9:2,9:6
    SC Vita Fit Mühldorf   -   RSC München II 3-1 9-5,103-87
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/10 - Rl05 Rudolf Rischer 100/4 5:9,5:9,5:9
Pos2 Rl03 Karimullah Khan 25/4 - Rl09 Hans Ederer 33/9 9:3,9:5,9:7
Pos3 Rl04 Raphael Zach 40/10 - Rl10 Csaba Angyal 27/11 9:5,9:1,9:2
Pos4 Rl05 Peter Langhammer 33/3 - Rl11 Carlo Zur Lage 50/10 9:7,4:9,3:9,9:5,9:7