Bayernliga Senioren
Förstina

Bayernliga Senioren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. Squash Insel Dachau 6 0 0 18 24:0 70 488
2. SRC Erding 4 1 1 14 17:7 27 188
3. Squash-Insel Taufkirchen 1 4 3 11 12:20 -22 -141
4. Kefer SC Rosenheim 1 3 2 7 9:15 -15 -126
5. SC Martinsried 1 2 3 6 9:15 -17 -112
5. 1.Erlanger SC 0 4 4 4 9:23 -43 -297

4. Spieltag am 13. Januar 2007
    SC Martinsried   -   1.Erlanger SC 2-2 7-7,87-84
Pos1 Rl01 Stefan Müller 50/2 - Rl07 Ralf Dobler 0/2 9:6,9:1,9:2
Pos2 Rl04 Stepan Vojta 50/4 - Rl12 Claus Lewald 0/6 9:0,9:2,7:9,9:3
Pos3 Rl05 Franz Hunger 33/3 - Rl13 Manfred Albrecht 25/4 5:9,5:9,9:7,3:9
Pos4 Rl10 Berndt Moschinski 0/1 - Rl16 Roland Ziegler 67/6 2:9,0:9,2:9
    Squash Insel Dachau   -   1.Erlanger SC 4-0 12-0,109-24
Pos1 Rl999 Franz Schwerer 100/6 - Rl07 Ralf Dobler 0/2 9:2,9:1,9:0
Pos2 Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/6 - Rl12 Claus Lewald 0/6 9:4,9:2,9:2
Pos3 Rl03 Andreas Mäder 100/6 - Rl13 Manfred Albrecht 25/4 10:8,9:0,9:0
Pos4 Rl04 Patrick Bezdek 100/6 - Rl16 Roland Ziegler 67/6 9:0,9:1,9:4
    SC Martinsried   -   Squash Insel Dachau 0-4 1-12,28-114
Pos1 Rl01 Stefan Müller 50/2 - Rl999 Franz Schwerer 100/6 1:9,2:9,0:9
Pos2 Rl04 Stepan Vojta 50/4 - Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/6 0:9,2:9,0:9
Pos3 Rl05 Franz Hunger 33/3 - Rl03 Andreas Mäder 100/6 3:9,3:9,0:9
Pos4 Rl07 Peter Schindelmann 25/4 - Rl04 Patrick Bezdek 100/6 9:6,4:9,1:9,3:9
    Kefer SC Rosenheim   -   Squash-Insel Taufkirchen 2-2 7-7,85-102
Pos1 Rl01 Kamillo Kolarz 75/4 - Rl05 Peter Koch 25/8 10:9,2:9,9:7,10:8
Pos2 Rl02 Stefan Kümpel 17/6 - Rl07 Werner Liedl 50/6 0:9,2:9,4:9
Pos3 Rl04 Josef Blößl 0/3 - Rl09 Gennaro Evangelista 75/8 9:5,2:9,2:9,8:10
Pos4 Rl05 Arnulf Müller-Delius 67/6 - Rl16 Wolfgang Wieland 0/2 9:2,9:0,9:7
    SRC Erding   -   Squash-Insel Taufkirchen 4-0 12-1,115-38
Pos1 Rl01 John Thornton 100/4 - Rl05 Peter Koch 25/8 9:3,9:3,9:1
Pos2 Rl999 Norbert Haimerl 80/5 - Rl07 Werner Liedl 50/6 9:6,7:9,9:3,9:5
Pos3 Rl04 Helmut Pfleger 80/5 - Rl09 Gennaro Evangelista 75/8 9:0,9:5,9:0
Pos4 Rl08 Thomas Zehentleitner 67/6 - Rl16 Wolfgang Wieland 0/2 9:1,9:0,9:2
    Kefer SC Rosenheim   -   SRC Erding 0-4 4-12,91-133
Pos1 Rl01 Kamillo Kolarz 75/4 - Rl01 John Thornton 100/4 4:9,8:10,9:7,6:9
Pos2 Rl02 Stefan Kümpel 17/6 - Rl999 Terry Glennon 50/2 9:4,5:9,2:9,6:9
Pos3 Rl05 Arnulf Müller-Delius 67/6 - Rl999 Norbert Haimerl 80/5 5:9,9:5,2:9,5:9
Pos4 Rl06 Fritz Zellner 33/3 - Rl08 Thomas Zehentleitner 67/6 10:8,5:9,0:9,6:9