Landesliga Herren - Gruppe B
Förstina

Landesliga Herren - Gruppe B
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 8 0 0 24 31:1 89 618
2. 1.Squash-Land Schwandorf 6 1 1 20 23:9 39 298
3. SC Gilching 4 0 4 12 16:16 -4 -42
4. 1.SC Senden 2 4 2 12 14:18 -5 3
5. SC Match Point Penzberg 2 3 3 11 14:18 -14 -96
6. RSC München II 1 3 4 8 12:20 -29 -276
7. SC Vita Fit Mühldorf 1 2 5 5 8:24 -45 -319
8. TSC München 0 3 5 4 10:22 -31 -186

4. Spieltag am 14. Januar 2007
    SC Gilching   -   1.SL Schwandorf 1-3 5-9,86-120
Pos1 Rl01 Thomas Kemptner 50/8 - Rl02 Oliver Rucks 100/8 0:9,7:9,2:9
Pos2 Rl03 Mike Groß 63/8 - Rl03 Norbert Quol 67/6 3:9,9:6,5:9,9:7,8:10
Pos3 Rl04 Thomas Walter 50/6 - Rl06 Uwe Stadler 75/8 7:9,4:9,3:9
Pos4 Rl05 Konrad Wecker 40/5 - Rl16 Christian Kiener 0/2 9:7,10:9,10:9
    1.SC Kempten   -   SC Vita Fit Mühldorf 4-0 12-0,108-23
Pos1 Rl01 Rainer Böck 88/8 - Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/8 9:0,9:0,9:0
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/8 - Rl03 Karimullah Khan 0/2 9:1,9:2,9:4
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/8 - Rl04 Raphael Zach 38/8 9:2,9:5,9:1
Pos4 Rl06 Oliver Duchardt 100/4 - Rl06 Thomas Rosinski 33/6 9:2,9:3,9:3
    1.SC Kempten   -   SC Gilching 4-0 12-0,108-25
Pos1 Rl01 Rainer Böck 88/8 - Rl01 Thomas Kemptner 50/8 9:2,9:2,9:4
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/8 - Rl03 Mike Groß 63/8 9:6,9:2,9:0
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/8 - Rl04 Thomas Walter 50/6 9:2,9:0,9:0
Pos4 Rl06 Oliver Duchardt 100/4 - Rl06 Stefan Schwarz 40/5 9:2,9:1,9:4
    SC Vita Fit Mühldorf   -   1.SL Schwandorf 2-2 8-8,93-105
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/8 - Rl02 Oliver Rucks 100/8 0:9,1:9,2:9
Pos2 Rl03 Karimullah Khan 0/2 - Rl03 Norbert Quol 67/6 9:7,9:6,0:9,2:9,4:9
Pos3 Rl04 Raphael Zach 38/8 - Rl06 Uwe Stadler 75/8 4:9,9:4,7:9,9:8,10:8
Pos4 Rl06 Thomas Rosinski 33/6 - Rl16 Christian Kiener 0/2 9:0,9:0,9:0
    1.SC Senden   -   SC Match Point Penzberg 3-1 10-3,111-52
Pos1 Rl01 Chris Kluge 63/8 - Rl02 Stefan Walica 50/8 6:9,7:9,9:1,7:9
Pos2 Rl02 Ralf Schropp 33/6 - Rl05 Marco Ringger 50/8 9:5,10:8,9:1
Pos3 Rl03 Joachim Schrapp 50/4 - Rl999 Thomas Garke 0/2 9:3,9:1,9:0
Pos4 Rl04 Dirk Denzau 25/8 - Rl08 Norbert Fritsch 50/2 9:4,9:0,9:2
    RSC München II   -   TSC München 2-2 7-6,86-87
Pos1 Rl09 Hans Ederer 29/7 - Rl01 Ralf Zscherner 13/8 10:8,9:7,9:6
Pos2 Rl10 Csaba Angyal 22/9 - Rl02 Thomas Kling 63/8 9:2,1:9,3:9,6:9
Pos3 Rl11 Carlo Zur Lage 50/8 - Rl03 Christoph Weber 50/8 6:9,3:9,3:9
Pos4 Rl13 Sascha Hitti 20/5 - Rl05 Roman Gleissner 0/3 9:4,9:3,9:3
    TSC München   -   SC Match Point Penzberg 2-2 7-8,81-98
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 13/8 - Rl02 Stefan Walica 50/8 4:9,2:9,2:9
Pos2 Rl02 Thomas Kling 63/8 - Rl05 Marco Ringger 50/8 0:9,5:9,9:4,9:8,9:4
Pos3 Rl03 Christoph Weber 50/8 - Rl999 Thomas Garke 0/2 9:2,9:2,9:0
Pos4 Rl05 Roman Gleissner 0/3 - Rl08 Norbert Fritsch 50/2 3:9,1:9,9:6,1:9
    RSC München II   -   1.SC Senden 1-3 3-11,60-114
Pos1 Rl09 Hans Ederer 29/7 - Rl01 Chris Kluge 63/8 3:9,1:9,4:9
Pos2 Rl10 Csaba Angyal 22/9 - Rl02 Ralf Schropp 33/6 1:9,0:9,8:10
Pos3 Rl11 Carlo Zur Lage 50/8 - Rl03 Joachim Schrapp 50/4 2:9,7:9,9:1,9:7,9:6
Pos4 Rl13 Sascha Hitti 20/5 - Rl04 Dirk Denzau 25/8 1:9,3:9,3:9