Bayernliga Herren
Förstina

Bayernliga Herren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.Erlanger SC 7 1 0 23 29:3 78 568
2. SC Deisenhofen 5 2 1 17 22:10 29 167
3. Squash Tower Rosenheim 4 2 2 16 17:15 8 69
4. Squash-Insel Taufkirchen II 2 5 1 14 17:15 9 43
5. Kelten Squasher Kelheim 3 2 3 12 16:16 2 -13
6. RSC München 3 1 4 10 15:17 -15 -117
7. 1.SC Füssen 1 4 3 9 14:18 -8 -62
8. Batavia SC Passau 1 2 5 6 12:20 -27 -188
9. HSC Tutzing 0 1 7 1 2:30 -76 -467

4. Spieltag am 10. Dezember 2006
    Kelten Squasher Kelheim   -   1.Erlanger SC 0-4 0-12,16-108
Pos1 Rl01 Mark Andrew Rogers 75/8 - Rl01 Andrew Whipp 100/6 4:9,1:9,1:9
Pos2 Rl02 Alexander Barth 38/8 - Rl02 Michael Schleinkofer 75/8 1:9,0:9,0:9
Pos3 Rl03 Axel Weigert 63/8 - Rl03 Thorsten Fuchs 100/8 3:9,1:9,3:9
Pos4 Rl05 Christian Schach 50/2 - Rl06 Raphael Kandra 100/8 0:9,2:9,0:9
    1.Erlanger SC   -   RSC München 4-0 12-0,108-23
Pos1 Rl01 Andrew Whipp 100/6 - Rl02 Julian Wollny 63/8 9:0,9:3,9:0
Pos2 Rl02 Michael Schleinkofer 75/8 - Rl03 Robert Stelzl 63/8 9:7,9:0,9:7
Pos3 Rl03 Thorsten Fuchs 100/8 - Rl08 Terry Glennon 38/8 9:1,9:0,9:3
Pos4 Rl06 Raphael Kandra 100/8 - Rl10 Csaba Angyal 29/7 9:0,9:1,9:1
    RSC München   -   Kelten Squasher Kelheim 1-3 4-10,86-113
Pos1 Rl02 Julian Wollny 63/8 - Rl01 Mark Andrew Rogers 75/8 5:9,0:9,1:9
Pos2 Rl03 Robert Stelzl 63/8 - Rl02 Alexander Barth 38/8 6:9,10:8,9:4,9:4
Pos3 Rl08 Terry Glennon 38/8 - Rl03 Axel Weigert 63/8 5:9,6:9,8:9
Pos4 Rl10 Csaba Angyal 29/7 - Rl05 Christian Schach 50/2 8:10,3:9,9:6,7:9
    1.SC Füssen   -   SC Deisenhofen 2-2 7-6,96-75
Pos1 Rl01 Gerhard Schedlbauer 100/8 - Rl01 Franz Schwerer 50/8 9:2,9:0,9:0
Pos2 Rl04 Philipp Thummer 33/6 - Rl02 Thomas Müller 88/8 2:9,7:9,5:9
Pos3 Rl06 Roman Huber 50/2 - Rl05 Christofer Kendall-Torry 50/6 9:4,9:6,9:1
Pos4 Rl999 Franz Griesser 17/6 - Rl06 Phillip Riedl 50/6 6:9,10:8,7:9,5:9
    Squash-Insel Taufkirchen II   -   SC Deisenhofen 2-2 8-6,101-87
Pos1 Rl12 Thomas Glaisner 13/8 - Rl01 Franz Schwerer 50/8 1:9,4:9,5:9
Pos2 Rl13 Bernhard Redencz 38/8 - Rl02 Thomas Müller 88/8 10:8,6:9,10:9,7:9,4:9
Pos3 Rl14 John Marsden 83/6 - Rl05 Christofer Kendall-Torry 50/6 9:0,9:4,9:5
Pos4 Rl16 Alexander Kurz 75/8 - Rl06 Phillip Riedl 50/6 9:3,9:4,9:0
    1.SC Füssen   -   Squash-Insel Taufkirchen II 2-2 8-8,102-105
Pos1 Rl01 Gerhard Schedlbauer 100/8 - Rl12 Thomas Glaisner 13/8 9:0,9:3,9:0
Pos2 Rl04 Philipp Thummer 33/6 - Rl13 Bernhard Redencz 38/8 9:0,3:9,9:7,7:9,9:7
Pos3 Rl06 Roman Huber 50/2 - Rl14 John Marsden 83/6 5:9,1:9,7:9
Pos4 Rl07 Heinz Allgaier 20/5 - Rl16 Alexander Kurz 75/8 9:7,0:9,1:9,10:9,5:9
    Squash Tower Rosenheim   -   HSC Tutzing 4-0 12-0,108-36
Pos1 Rl01 Tim Berti 25/8 - Rl01 Peter Hartmann 0/8 9:1,9:4,9:4
Pos2 Rl02 Rudolf Rohrmüller 75/8 - Rl03 Norbert Haimerl 13/8 9:4,9:5,9:1
Pos3 Rl04 Christopher Assmann 60/5 - Rl04 Michael Merk 13/8 9:2,9:3,9:5
Pos4 Rl05 Jürgen Hackenberg 67/6 - Rl06 Thomas Maier 0/2 9:2,9:2,9:3
    Batavia SC Passau   -   HSC Tutzing 4-0 12-2,119-53
Pos1 Rl01 Jakob Dirnberger 75/4 - Rl01 Peter Hartmann 0/8 9:3,9:5,9:3
Pos2 Rl03 Stefan Brauneis 50/6 - Rl03 Norbert Haimerl 13/8 9:3,9:5,9:0
Pos3 Rl08 Rudolf Paintner 14/7 - Rl04 Michael Merk 13/8 7:9,4:9,9:2,9:6,9:3
Pos4 Rl10 Matthias Pötzl 29/7 - Rl06 Thomas Maier 0/2 9:1,9:0,9:4
    Batavia SC Passau   -   Squash Tower Rosenheim 1-3 5-11,75-117
Pos1 Rl01 Jakob Dirnberger 75/4 - Rl01 Tim Berti 25/8 9:0,8:9,9:3,5:9,9:5
Pos2 Rl03 Stefan Brauneis 50/6 - Rl02 Rudolf Rohrmüller 75/8 9:3,1:9,2:9,5:9
Pos3 Rl08 Rudolf Paintner 14/7 - Rl03 Andi Seerig 40/5 1:9,0:9,0:9
Pos4 Rl10 Matthias Pötzl 29/7 - Rl05 Jürgen Hackenberg 67/6 9:7,2:9,3:9,3:9