Landesliga Herren - Gruppe B
Förstina

Landesliga Herren - Gruppe B
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 6 0 0 18 23:1 65 450
2. 1.Squash-Land Schwandorf 5 0 1 15 18:6 35 252
3. SC Gilching 4 0 2 12 15:9 12 75
4. SC Match Point Penzberg 2 2 2 9 11:13 -8 -54
5. RSC München II 1 2 3 6 9:15 -22 -221
6. 1.SC Senden 0 4 2 6 8:16 -20 -110
7. SC Vita Fit Mühldorf 1 1 4 4 6:18 -33 -222
8. TSC München 0 1 5 2 6:18 -29 -170

3. Spieltag am 19. November 2006
    1.SC Kempten   -   TSC München 4-0 12-0,108-19
Pos1 Rl01 Rainer Böck 83/6 - Rl01 Ralf Zscherner 17/6 9:1,9:0,9:0
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/6 - Rl02 Thomas Kling 50/6 9:2,9:4,9:0
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/6 - Rl03 Christoph Weber 33/6 9:2,9:2,9:0
Pos4 Rl04 Alexander Schlichtherle 100/6 - Rl04 Robert Nickl 0/5 9:1,9:6,9:1
    SC Match Point Penzberg   -   RSC München II 2-2 8-9,130-120
Pos1 Rl02 Stefan Walica 33/6 - Rl07 Peter Schlickenrieder 50/6 7:9,9:5,9:5,9:10,7:9
Pos2 Rl999 Erwin Rupprecht 0/6 - Rl08 Terry Glennon 50/6 6:9,0:9,5:9
Pos3 Rl04 Feo Schneider 83/6 - Rl10 Csaba Angyal 40/5 9:3,9:7,7:9,9:5
Pos4 Rl05 Marco Ringger 67/6 - Rl11 Carlo Zur Lage 50/6 9:10,8:10,9:0,9:4,9:7
    1.SC Kempten   -   SC Match Point Penzberg 4-0 12-0,108-28
Pos1 Rl01 Rainer Böck 83/6 - Rl02 Stefan Walica 33/6 9:6,9:0,9:0
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/6 - Rl999 Erwin Rupprecht 0/6 9:1,9:4,9:1
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/6 - Rl04 Feo Schneider 83/6 9:5,9:2,9:3
Pos4 Rl04 Alexander Schlichtherle 100/6 - Rl05 Marco Ringger 67/6 9:0,9:4,9:2
    TSC München   -   RSC München II 1-3 7-9,99-113
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 17/6 - Rl07 Peter Schlickenrieder 50/6 10:8,2:9,4:9,0:9
Pos2 Rl02 Thomas Kling 50/6 - Rl08 Terry Glennon 50/6 10:8,9:0,9:0
Pos3 Rl03 Christoph Weber 33/6 - Rl10 Csaba Angyal 40/5 9:6,9:6,5:9,8:10,4:9
Pos4 Rl04 Robert Nickl 0/5 - Rl11 Carlo Zur Lage 50/6 7:9,2:9,9:3,2:9
    1.SL Schwandorf   -   1.SC Senden 4-0 12-0,108-20
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 100/6 - Rl01 Chris Kluge 67/6 9:0,9:3,9:1
Pos2 Rl03 Norbert Quol 50/4 - Rl02 Ralf Schropp 0/4 9:3,9:1,9:1
Pos3 Rl04 Michael Fuchs 83/6 - Rl04 Dirk Denzau 0/6 9:2,9:1,9:2
Pos4 Rl06 Uwe Stadler 83/6 - Rl05 Manfred Weber 50/6 9:0,9:6,9:0
    SC Vita Fit Mühldorf   -   SC Gilching 0-4 1-12,61-115
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/6 - Rl01 Thomas Kemptner 67/6 1:9,2:9,1:9
Pos2 Rl02 Roland Schwaighofer 50/6 - Rl03 Mike Groß 83/6 4:9,9:5,1:9,7:9
Pos3 Rl04 Raphael Zach 33/6 - Rl04 Thomas Walter 75/4 3:9,6:9,6:9
Pos4 Rl05 Peter Langhammer 0/2 - Rl05 Konrad Wecker 25/4 5:9,8:10,8:10
    SC Vita Fit Mühldorf   -   1.SL Schwandorf 0-4 2-12,51-115
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/6 - Rl02 Oliver Rucks 100/6 4:9,4:9,2:9
Pos2 Rl02 Roland Schwaighofer 50/6 - Rl03 Norbert Quol 50/4 9:4,5:9,0:9,3:9
Pos3 Rl04 Raphael Zach 33/6 - Rl04 Michael Fuchs 83/6 2:9,1:9,0:9
Pos4 Rl05 Peter Langhammer 0/2 - Rl06 Uwe Stadler 83/6 5:9,9:3,3:9,4:9
    SC Gilching   -   1.SC Senden 4-0 12-4,123-87
Pos1 Rl01 Thomas Kemptner 67/6 - Rl01 Chris Kluge 67/6 9:1,9:8,0:9,2:9,9:6
Pos2 Rl03 Mike Groß 83/6 - Rl02 Ralf Schropp 0/4 9:1,10:8,9:0
Pos3 Rl04 Thomas Walter 75/4 - Rl04 Dirk Denzau 0/6 5:9,10:8,9:3,9:4
Pos4 Rl06 Stefan Schwarz 50/4 - Rl05 Manfred Weber 50/6 9:4,5:9,10:8,9:0