Bayernliga Senioren
Förstina

Bayernliga Senioren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. Squash-Insel Taufkirchen 1 2 1 7 7:9 -6 -56
2. Squash Insel Dachau 2 0 0 6 8:0 24 169
3. Kefer SC Rosenheim 1 2 1 6 7:9 -7 -67
4. SRC Erding 1 1 0 5 6:2 13 111
5. SC Martinsried 1 1 2 4 7:9 -6 -29
5. 1.Erlanger SC 0 2 2 2 5:11 -18 -128

2. Spieltag am 21. Oktober 2006
    SC Martinsried   -   SRC Erding 0-4 1-12,37-113
Pos1 Rl02 Markus Karl 25/4 - Rl01 John Thornton 100/2 1:9,0:9,1:9
Pos2 Rl03 Markus Heckl 50/4 - Rl999 Norbert Haimerl 100/1 1:9,1:9,3:9
Pos3 Rl06 Walter Zötl 50/2 - Rl04 Helmut Pfleger 100/2 6:9,4:9,3:9
Pos4 Rl07 Peter Schindelmann 33/3 - Rl08 Thomas Zehentleitner 67/3 2:9,9:5,3:9,3:9
    1.Erlanger SC   -   SRC Erding 2-2 6-8,72-107
Pos1 Rl11 Michael Sembenotti 0/3 - Rl01 John Thornton 100/2 1:9,0:9,3:9
Pos2 Rl12 Claus Lewald 0/2 - Rl04 Helmut Pfleger 100/2 1:9,0:9,0:9
Pos3 Rl15 Bernd Böse 50/2 - Rl07 Manfred Wiesbeck 0/1 9:7,7:9,9:4,9:6
Pos4 Rl16 Roland Ziegler 75/4 - Rl09 Klaus Herold 50/2 5:9,9:4,9:5,10:9
    SC Martinsried   -   1.Erlanger SC 4-0 12-1,112-43
Pos1 Rl02 Markus Karl 25/4 - Rl11 Michael Sembenotti 0/3 9:1,9:0,9:1
Pos2 Rl03 Markus Heckl 50/4 - Rl12 Claus Lewald 0/2 9:6,9:0,9:2
Pos3 Rl05 Franz Hunger 100/1 - Rl15 Bernd Böse 50/2 9:3,9:6,9:4
Pos4 Rl06 Walter Zötl 50/2 - Rl16 Roland Ziegler 75/4 9:4,9:3,4:9,9:4
    Squash Insel Dachau   -   Kefer SC Rosenheim 4-0 12-0,108-28
Pos1 Rl999 Franz Schwerer 100/2 - Rl02 Stefan Kümpel 25/4 9:0,9:2,9:2
Pos2 Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/2 - Rl04 Josef Blößl 0/2 9:3,9:1,9:3
Pos3 Rl03 Andreas Mäder 100/2 - Rl05 Arnulf Müller-Delius 75/4 9:8,9:0,9:2
Pos4 Rl04 Patrick Bezdek 100/2 - Rl06 Fritz Zellner 50/2 9:2,9:4,9:1
    Kefer SC Rosenheim   -   Squash-Insel Taufkirchen 2-2 7-8,93-105
Pos1 Rl02 Stefan Kümpel 25/4 - Rl05 Peter Koch 50/4 7:9,7:9,4:9
Pos2 Rl04 Josef Blößl 0/2 - Rl09 Gennaro Evangelista 75/4 9:7,0:9,7:9,0:9
Pos3 Rl05 Arnulf Müller-Delius 75/4 - Rl13 Werner Högele 0/2 9:7,3:9,2:9,9:5,9:3
Pos4 Rl06 Fritz Zellner 50/2 - Rl15 Werner Horn 0/4 9:3,9:7,9:1
    Squash Insel Dachau   -   Squash-Insel Taufkirchen 4-0 12-0,108-19
Pos1 Rl999 Franz Schwerer 100/2 - Rl05 Peter Koch 50/4 9:1,9:1,9:0
Pos2 Rl02 Joachim Hellfritzsch 100/2 - Rl09 Gennaro Evangelista 75/4 9:5,9:0,9:0
Pos3 Rl03 Andreas Mäder 100/2 - Rl13 Werner Högele 0/2 9:3,9:5,9:2
Pos4 Rl04 Patrick Bezdek 100/2 - Rl15 Werner Horn 0/4 9:1,9:0,9:1