Landesliga Herren - Gruppe B
Förstina

Landesliga Herren - Gruppe B
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 4 0 0 12 15:1 41 281
2. 1.Squash-Land Schwandorf 3 0 1 9 10:6 13 100
3. SC Match Point Penzberg 2 1 1 8 9:7 5 16
4. 1.SC Senden 0 4 0 6 8:8 0 14
5. SC Gilching 2 0 2 6 7:9 -7 -15
6. SC Vita Fit Mühldorf 1 1 2 4 6:10 -12 -104
7. TSC München 0 1 3 2 5:11 -15 -67
8. RSC München II 0 1 3 1 4:12 -25 -225

2. Spieltag am 22. Oktober 2006
    SC Gilching   -   RSC München II 3-1 11-5,124-62
Pos1 Rl01 Thomas Kemptner 50/4 - Rl08 Terry Glennon 50/4 9:0,9:1,9:1
Pos2 Rl03 Mike Groß 75/4 - Rl09 Hans Ederer 33/3 9:5,5:9,9:2,9:0
Pos3 Rl04 Thomas Walter 50/2 - Rl10 Csaba Angyal 33/3 4:9,9:1,9:0,9:0
Pos4 Rl05 Konrad Wecker 0/3 - Rl11 Carlo Zur Lage 50/4 9:1,9:6,6:9,4:9,6:9
    1.SL Schwandorf   -   1.SC Kempten 1-3 4-10,77-105
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 100/4 - Rl01 Rainer Böck 75/4 9:0,3:9,9:3,9:4
Pos2 Rl03 Norbert Quol 0/2 - Rl02 Ken Gibson 100/4 7:9,5:9,9:7,4:9
Pos3 Rl04 Michael Fuchs 75/4 - Rl03 Norbert Mayr 100/4 5:9,8:10,0:9
Pos4 Rl06 Uwe Stadler 75/4 - Rl04 Alexander Schlichtherle 100/4 3:9,4:9,2:9
    1.SC Kempten   -   RSC München II 4-0 12-0,108-4
Pos1 Rl01 Rainer Böck 75/4 - Rl08 Terry Glennon 50/4 9:0,9:1,9:0
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/4 - Rl09 Hans Ederer 33/3 9:1,9:0,9:0
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/4 - Rl11 Carlo Zur Lage 50/4 9:0,9:0,9:0
Pos4 Rl04 Alexander Schlichtherle 100/4 - Rl13 Sascha Hitti 0/1 9:1,9:0,9:1
    1.SL Schwandorf   -   SC Gilching 3-1 10-3,107-64
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 100/4 - Rl01 Thomas Kemptner 50/4 9:7,9:0,10:9
Pos2 Rl03 Norbert Quol 0/2 - Rl03 Mike Groß 75/4 2:9,9:4,6:9,8:10
Pos3 Rl04 Michael Fuchs 75/4 - Rl04 Thomas Walter 50/2 9:1,9:6,9:0
Pos4 Rl06 Uwe Stadler 75/4 - Rl06 Stefan Schwarz 33/3 9:6,9:3,9:0
    SC Match Point Penzberg   -   SC Vita Fit Mühldorf 3-1 9-5,92-71
Pos1 Rl02 Stefan Walica 50/4 - Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/4 2:9,9:3,9:1,4:9,9:1
Pos2 Rl999 Erwin Rupprecht 0/4 - Rl02 Roland Schwaighofer 75/4 2:9,2:9,1:9
Pos3 Rl04 Feo Schneider 100/4 - Rl04 Raphael Zach 50/4 9:3,9:1,9:6
Pos4 Rl05 Marco Ringger 75/4 - Rl06 Thomas Rosinski 25/4 9:1,9:4,9:6
    TSC München   -   1.SC Senden 2-2 7-6,90-80
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 25/4 - Rl01 Chris Kluge 100/4 4:9,3:9,9:10
Pos2 Rl02 Thomas Kling 50/4 - Rl03 Joachim Schrapp 50/2 10:8,9:0,10:8
Pos3 Rl03 Christoph Weber 50/4 - Rl04 Dirk Denzau 0/4 9:3,9:1,9:0
Pos4 Rl04 Robert Nickl 0/3 - Rl05 Manfred Weber 75/4 9:5,3:9,5:9,1:9
    SC Vita Fit Mühldorf   -   1.SC Senden 2-2 7-8,93-111
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/4 - Rl01 Chris Kluge 100/4 3:9,4:9,9:6,4:9
Pos2 Rl02 Roland Schwaighofer 75/4 - Rl02 Ralf Schropp 0/2 4:9,9:2,10:8,9:5
Pos3 Rl04 Raphael Zach 50/4 - Rl04 Dirk Denzau 0/4 5:9,9:6,9:6,9:6
Pos4 Rl06 Thomas Rosinski 25/4 - Rl05 Manfred Weber 75/4 7:9,0:9,2:9
    SC Match Point Penzberg   -   TSC München 3-1 10-4,101-74
Pos1 Rl02 Stefan Walica 50/4 - Rl01 Ralf Zscherner 25/4 5:9,9:4,9:0,9:0
Pos2 Rl999 Erwin Rupprecht 0/4 - Rl02 Thomas Kling 50/4 10:8,4:9,0:9,1:9
Pos3 Rl04 Feo Schneider 100/4 - Rl03 Christoph Weber 50/4 9:4,9:3,9:5
Pos4 Rl05 Marco Ringger 75/4 - Rl05 Roman Gleissner 0/1 9:6,9:1,9:7