Bayernliga Senioren
Förstina

Bayernliga Senioren
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. Kefer SC Rosenheim 1 1 0 5 5:3 6 25
2. Squash-Insel Taufkirchen 1 1 0 5 5:3 5 21
3. 1.Erlanger SC 0 1 1 1 3:5 -5 -24
4. SC Martinsried 0 1 1 1 3:5 -6 -22
5. SRC Erding 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Squash Insel Dachau 0 0 0 0 0:0 0 0

1. Spieltag am 07. Oktober 2006
    1.Erlanger SC   -   Squash-Insel Taufkirchen 2-2 7-8,86-92
Pos1 Rl03 Uwe Nendel 50/2 - Rl05 Peter Koch 50/2 9:3,7:9,4:9,9:5,9:3
Pos2 Rl09 Clemens Jörger 0/2 - Rl07 Werner Liedl 100/2 2:9,1:9,0:9
Pos3 Rl11 Michael Sembenotti 0/1 - Rl09 Gennaro Evangelista 100/2 5:9,9:7,2:9,2:9
Pos4 Rl16 Roland Ziegler 100/2 - Rl15 Werner Horn 0/2 9:0,9:1,9:1
    SC Martinsried   -   Kefer SC Rosenheim 2-2 6-8,93-100
Pos1 Rl02 Markus Karl 0/2 - Rl01 Kamillo Kolarz 100/2 8:10,6:9,5:9
Pos2 Rl03 Markus Heckl 50/2 - Rl02 Stefan Kümpel 50/2 9:3,3:9,8:10,10:8,9:5
Pos3 Rl04 Stepan Vojta 50/2 - Rl03 Robert Ranzinger 0/2 9:7,9:2,9:1
Pos4 Rl07 Peter Schindelmann 50/2 - Rl05 Arnulf Müller-Delius 100/2 3:9,4:9,1:9
    1.Erlanger SC   -   Kefer SC Rosenheim 1-3 5-9,86-104
Pos1 Rl03 Uwe Nendel 50/2 - Rl01 Kamillo Kolarz 100/2 8:10,8:10,9:7,6:9
Pos2 Rl09 Clemens Jörger 0/2 - Rl02 Stefan Kümpel 50/2 2:9,9:7,2:9,5:9
Pos3 Rl16 Roland Ziegler 100/2 - Rl03 Robert Ranzinger 0/2 9:2,9:2,9:2
Pos4 Rl18 Andreas Köhler 0/1 - Rl05 Arnulf Müller-Delius 100/2 1:9,1:9,8:10
    Squash-Insel Taufkirchen   -   SC Martinsried 3-1 9-5,94-79
Pos1 Rl05 Peter Koch 50/2 - Rl02 Markus Karl 0/2 9:5,2:9,6:9,9:7,9:1
Pos2 Rl07 Werner Liedl 100/2 - Rl03 Markus Heckl 50/2 9:3,9:0,9:6
Pos3 Rl09 Gennaro Evangelista 100/2 - Rl04 Stepan Vojta 50/2 9:5,9:5,9:2
Pos4 Rl15 Werner Horn 0/2 - Rl07 Peter Schindelmann 50/2 1:9,0:9,4:9