Landesliga Herren - Gruppe B
Förstina

Landesliga Herren - Gruppe B
 
g
u
v
Punkte
Spiele
Sätze
S-Punkte
1. 1.SC Kempten 2 0 0 6 8:0 23 149
2. 1.Squash-Land Schwandorf 2 0 0 6 6:2 12 85
3. 1.SC Senden 0 2 0 3 4:4 0 6
4. SC Gilching 1 0 1 3 3:5 -6 -34
5. SC Vita Fit Mühldorf 1 0 1 3 3:5 -7 -65
6. SC Match Point Penzberg 0 1 1 2 3:5 -5 -32
7. RSC München II 0 1 1 1 3:5 -7 -59
8. TSC München 0 0 2 0 2:6 -10 -50

1. Spieltag am 08. Oktober 2006
    TSC München   -   SC Gilching 1-3 5-10,82-117
Pos1 Rl01 Ralf Zscherner 50/2 - Rl01 Thomas Kemptner 50/2 3:9,1:9,0:9
Pos2 Rl02 Thomas Kling 0/2 - Rl03 Mike Groß 50/2 7:9,1:9,0:9
Pos3 Rl03 Christoph Weber 50/2 - Rl05 Konrad Wecker 0/2 7:9,9:2,9:5,9:7
Pos4 Rl04 Robert Nickl 0/2 - Rl06 Stefan Schwarz 50/2 8:10,2:9,9:4,9:7,8:10
    1.SC Kempten   -   SC Vita Fit Mühldorf 4-0 12-0,108-28
Pos1 Rl01 Rainer Böck 100/2 - Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/2 9:1,9:0,9:0
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/2 - Rl02 Roland Schwaighofer 50/2 9:3,9:3,9:3
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/2 - Rl04 Raphael Zach 50/2 9:7,9:1,9:0
Pos4 Rl04 Alexander Schlichtherle 100/2 - Rl06 Thomas Rosinski 50/2 9:7,9:0,9:3
    1.SC Kempten   -   SC Gilching 4-0 12-1,116-47
Pos1 Rl01 Rainer Böck 100/2 - Rl01 Thomas Kemptner 50/2 9:6,9:4,9:1
Pos2 Rl02 Ken Gibson 100/2 - Rl03 Mike Groß 50/2 10:8,9:3,7:9,9:6
Pos3 Rl03 Norbert Mayr 100/2 - Rl05 Konrad Wecker 0/2 9:3,9:0,9:0
Pos4 Rl04 Alexander Schlichtherle 100/2 - Rl06 Stefan Schwarz 50/2 9:0,9:1,9:6
    SC Vita Fit Mühldorf   -   TSC München 3-1 11-6,127-112
Pos1 Rl01 Reiner Siebenmorgen 0/2 - Rl01 Ralf Zscherner 50/2 5:9,10:9,1:9,9:4,0:9
Pos2 Rl02 Roland Schwaighofer 50/2 - Rl02 Thomas Kling 0/2 7:9,9:5,9:4,9:1
Pos3 Rl04 Raphael Zach 50/2 - Rl03 Christoph Weber 50/2 7:9,10:8,9:2,10:8
Pos4 Rl06 Thomas Rosinski 50/2 - Rl04 Robert Nickl 0/2 9:5,9:7,5:9,9:5
    RSC München II   -   1.SL Schwandorf 1-3 3-9,39-95
Pos1 Rl07 Peter Schlickenrieder 0/2 - Rl02 Oliver Rucks 100/2 2:9,4:9,4:9
Pos2 Rl10 Csaba Angyal 50/2 - Rl04 Michael Fuchs 100/2 0:9,0:9,0:9
Pos3 Rl11 Carlo Zur Lage 50/2 - Rl05 Thomas Zwicknagel 0/2 9:5,9:6,9:3
Pos4 Rl16 Timo Nousmaa 0/1 - Rl06 Uwe Stadler 100/2 0:9,0:9,2:9
    SC Match Point Penzberg   -   1.SC Senden 2-2 7-6,89-92
Pos1 Rl02 Stefan Walica 0/2 - Rl01 Chris Kluge 100/2 7:9,4:9,2:9
Pos2 Rl999 Erwin Rupprecht 0/2 - Rl03 Joachim Schrapp 100/1 9:4,4:9,3:9,4:9
Pos3 Rl04 Feo Schneider 100/2 - Rl04 Dirk Denzau 0/2 9:4,10:8,9:0
Pos4 Rl05 Marco Ringger 50/2 - Rl05 Manfred Weber 50/2 9:7,9:7,10:8
    1.SL Schwandorf   -   SC Match Point Penzberg 3-1 9-3,82-53
Pos1 Rl02 Oliver Rucks 100/2 - Rl02 Stefan Walica 0/2 9:3,9:4,9:6
Pos2 Rl04 Michael Fuchs 100/2 - Rl999 Erwin Rupprecht 0/2 9:0,9:1,9:0
Pos3 Rl05 Thomas Zwicknagel 0/2 - Rl04 Feo Schneider 100/2 0:9,1:9,0:9
Pos4 Rl06 Uwe Stadler 100/2 - Rl05 Marco Ringger 50/2 9:8,9:1,9:3
    RSC München II   -   1.SC Senden 2-2 8-9,116-119
Pos1 Rl07 Peter Schlickenrieder 0/2 - Rl01 Chris Kluge 100/2 8:9,9:6,4:9,9:5,3:9
Pos2 Rl09 Hans Ederer 100/1 - Rl02 Ralf Schropp 0/1 7:9,9:3,9:4,10:8
Pos3 Rl10 Csaba Angyal 50/2 - Rl04 Dirk Denzau 0/2 9:4,5:9,3:9,9:5,9:3
Pos4 Rl11 Carlo Zur Lage 50/2 - Rl05 Manfred Weber 50/2 3:9,5:9,5:9